-- -->
27 ледовых площадок уже залили в областной столице. Расположены такие мини-катки на хоккейных кортах и спортивных площадках во дворах, а также на школьных стадионах.
В ближайшее время планируется залить еще пять площадок. Это корты на ул. Горького, 160; ул. Козленская, 83-а; ул. Разина, 19; а также стадион МОУ СОШ № 37 на ул. Архангельская, 11-б и площадка на ул. Ленинградская, 79.
Спортсооружение | Адрес | Состояние |
---|---|---|
Хоккейный корт | ул. Горького, 160 | не залит |
Хоккейный корт | ул. Ярославская, 8 «а» | залит |
Хоккейный корт | ул. Гоголя, 101 | залит |
Хоккейный корт | Тепличный мкр., 1 | залит |
Хоккейный корт | ул. Горького, 81 | залит |
Хоккейный корт | ул. Залинейная, 26 «б» | залит |
Хоккейный корт | ул. Костромская, 6 | залит |
Хоккейный корт | ул. Беляева 13 «б» | первичная заливка |
Хоккейный корт | ул. Козленская, 83 «а» | не залит |
Площадка | ул. Строителей, 10 | залита |
Стадион «Динамо» | ул. Пушкинская, 43 | залит |
Стадион «Витязь» | ул. Гагарина, 44 «а» | залит |
Стадион «Локомотив» | ул. Молодежная, 26 | залит |
Площадка | Пречистенская наб. 44 «а» | залита |
Хоккейный корт | ул. Разина, 19 | не залит |
Стадион
МОУ СОШ № 14 | ул. Дальняя, 32 «а» | первичная заливка |
Стадион
МОУ СОШ № 6 | ул. Емельянова, 7 (Молочное) | залит |
Стадион
МОУ СОШ № 3 | ул. Ярославская, 26 «а» | первичная заливка |
Стадион
МОУ СОШ № 37 | ул. Архангельская, 11 «б» | не залит |
Хоккейный корт | ул. Ленинградская, 87 | залит |
Хоккейный корт | Проспект Победы, 66 | залит |
Хоккейный корт | Пошехонское ш., 9 | залит |
Площадка | ул. Поповича, 20 «б» | залита |
Площадка | 1 микрорайон ПЗ, д. 23 | залита |
Площадка | ул. Пионерская, 32 | залита |
Площадка | Рабочая, 13 | первичная заливка |
Площадка | ул. Ленинградская, 79 | не залита |
Площадка | ул. Пугачева, 89 | первичная заливка |
Каток | Площадь Федулова | залит |
Площадка | Орлова, 2 | залита |
Площадка | Площадь Чайковского | залита |
Площадка МОУ СОШ № 9 | Чернышевского, 114 | первичная заливка |
Мария Суворова