24 сентября завершился региональный конкурс учителей физической культуры государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.
Имена 10 лучших учителей, активно ведущих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу, были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Образование». Каждый победитель получил в качестве награды по 50 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Департамента образования области, победителями конкурса стали 4 учителя из Вологды и 6 – из Шекснинского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Усть-Кубинского и Никольского районов области.
№ п/п | Рег. № | Фамилия Имя Отчество | Полное наименование образовательного учреждения | Муниципальный район |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кузнецова Ольга Владимировна | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" | город Вологда |
2 | 15 | Мастакова Лариса Владимировна | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" | город Вологда |
3 | 13 | Кривошеина Юлия Алексеевна | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" | город Вологда |
4 | 17 | Анисимова Татьяна Юрьевна | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" | Грязовецкий район |
5 | 5 | Никоноров Александр Николаевич | МОУ "Устье-Угольская средняя общеобразовательная школа" | Шекснинский район |
6 | 9 | Голыгина Татьяна Михайловна | МОУ "Верхнеентальская средняя общеобразовательная школа" | Кичменгско-Городецкий район |
7 | 14 | Храпов Иван Федорович | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" | город Вологда |
8 | 4 | Тихомирова Галина Михайловна | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Никольска" | Никольский район |
9 | 8 | Кирикова Валентина Николаевна | МОУ "Чуровская средняя общеобразовательная школа" | Шекснинский район |
10 | 10 | Сорокина Надежда Борисовна | МОУ "Усть-Кубинская средняя общеобразовательная школа" | Усть-Кубинский район |
Мария Семакова