Легкоатлетический осенний кросс в зачет Спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ города Вологды. Протокол командного первенства.
Место | Школа № | Сумма 6 лучших результатов среди девушек | Место по 6 лучшим результатам среди девушек | Сумма 6 лучших результатов среди юношей | Место по 6 лучшим результатам среди юношей | Сумма 12 лучших результатов (6 результатов юношей + 6 результатов девушек) |
1 | 16 | 11,14.0 | 1 | 18,45.0 | 2 | 29,59.0 |
2 | 3 | 11,39.0 | 4 | 18,40.0 | 1 | 30,19.0 |
3 | 41 | 11,42.0 | 5 | 19,26.0 | 3 | 31,08.0 |
4 | 30 | 11,45.0 | 6 | 19,37.0 | 4 | 31,22.0 |
5 | 37 | 11,37.0 | 3 | 20,24.0 | 10 | 32,01.0 |
6 | 26 | 11,27.0 | 2 | 20,39.0 | 12 | 32,06.0 |
7 | 15 | 12,18.0 | 15 | 19,49.0 | 5 | 32,07.0 |
8 | 22 | 12,07.0 | 13 | 20,11.0 | 6 | 32,18.0 |
9 | 6 | 11,58.0 | 10 | 20,22.0 | 9 | 32,20.0 |
10 | 5 | 12,16.0 | 14 | 20,29.0 | 11 | 32,45.0 |
11 | 13 | 11,48.0 | 8 | 21,04.0 | 16 | 32,52.0 |
12 | 33 | 11,56.0 | 9 | 20,56.9 | 15 | 32,52.9 |
13 | 9 | 12,40.0 | 21 | 20,21.0 | 8 | 33,01.0 |
14 | 28 | 12,04.0 | 12 | 21,14.1 | 19 | 33,18.1 |
15 | 18 | 11,46.0 | 7 | 21,38.0 | 21 | 33,24.0 |
16 | 7 | 12,23.0 | 16 | 21,06.0 | 17 | 33,29.0 |
17 | 1 | 13,13.0 | 27 | 20,17.0 | 7 | 33,30.0 |
18 | 2 | 12,28.0 | 18 | 21,11.0 | 18 | 33,39.0 |
19 | 39 | 12,24.0 | 17 | 21,20.0 | 20 | 33,44.0 |
20 | 32 | 12,01.0 | 11 | 21,44.0 | 23 | 33,45.0 |
21 | 8 | 13,07.8 | 26 | 20,39.0 | 13 | 33,46.8 |
22 | 14 | 13,19.0 | 29 | 20,43.0 | 14 | 34,02.0 |
23 | 20 | 12,31.0 | 19 | 21,43.0 | 22 | 34,14.0 |
24 | 4 | 13,03.0 | 23 | 22,15.0 | 24 | 35,18.0 |
25 | 25 | 13,13.0 | 28 | 22,21.0 | 25 | 35,34.0 |
26 | 29 | 13,05.0 | 25 | 22,32.0 | 27 | 35,37.0 |
27 | 35 | 13,04.0 | 24 | 23,01.0 | 29 | 36,05.0 |
28 | 11 | 12,47.0 | 22 | 23,19.0 | 30 | 36,06.0 |
29 | 12 | 13,53.0 | 33 | 22,22.0 | 26 | 36,15.0 |
30 | 17 | 13,20.0 | 30 | 22,59.0 | 28 | 36,19.0 |
31 | 21 | 12,39.0 | 20 | 23,59.0 | 32 | 36,38.0 |
32 | 36 | 13,23.0 | 31 | 24,24.0 | 34 | 37,47.0 |
33 | 19 | 13,51.0 | 32 | 24,30.0 | 35 | 38,21.0 |
34 | 31 | 15,21.0 | 35 | 23,40.0 | 31 | 39,01.0 |
35 | 24 | 15,09.0 | 34 | 24,18.0 | 33 | 39,27.0 |
Результаты проведения Первенства города по мини-футболу в зачет Спартакиады общеобразовательных школ
Место | Школа № |
1 | 15 |
2 | 33 |
3 | 14 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 41 |
8 | 21 |
9 | 16 |
10 | 20 |
11 | 1 |
12 | 22 |
13 | 4 |
14 | 25 |
15 | Гимназия № 2 |
16 | Гимназия № 32 |
17 | Гимназия № 13 |
18 | Гимназия № 26 |
19 | 37 |
20 | Лицей |
21 | 8 |
22 | 39 |
23 | 9 |
24 | 30 |
25 | 18 |
26 | 31 |
27 | 23 |
28 | 35 |
29 | 12 |
30 | 28 |
31 | 36 |
32 | 29 |
33 | 17 |
34 | 24 |
35 | 5 |
36 | 11 |