-- -->
Свободный стиль. 27 января 2013 г. Вологда, стадион «ЛОКОМОТИВ»
№ п/п | Фамилия, имя участника | № стартовый |
Этапы Кубка города
ОЧКИ | Результат 5 этапа | Место | Очки | Сумма 5 этапов | Место по 5 этапам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Мальчики и девочки 10 лет и моложе - 1 км | |||||||||||||||||
1 | Смирнова Екатерина | 30 | 40 | 38 | 38 | 12 | 32 | 3.41 | 5 | 32 | 160 | 1-2 | |||||
2 | Ерофеев Владислав | 416 | 38 | - | 36 | 38 | 38 | 3.31 | 2 | 38 | 150 | 3 | |||||
3 | Ганиев Мурат | 471 | 36 | - | 28 | 32 | 34 | 3.36 | 4 | 34 | 130 | 5 | |||||
4 | Карпенкова Екатерина | 351 | 34 | 32 | 24 | 20 | 26 | 3.51 | 8 | 26 | 136 | 4 | |||||
5 | Кулакова Инна | 462 | 34 | - | - | 13 | - | - | - | - | 47 | 17 | |||||
6 | Петухова Валерия | 411 | 30 | 34 | 18 | 18 | 14 | 4.15 | 17 | 14 | 114 | 10 | |||||
7 | Рогулин Никита | 420 | 28 | - | 30 | 34 | 36 | 3.34 | 3 | 36 | 128 | 6 | |||||
8 | Михайлов Александр | 360 | 26 | 28 | 16 | 16 | 20 | 3.59 | 11 | 20 | 106 | 11 | |||||
9 | Белова Ирина | 352 | 24 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | 79 | 14 | |||||
10 | Лебедева Мария | 343 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 4.08 | 14 | 17 | 93 | 13 | |||||
11 | Федосова Лидия | 303 | 20 | - | 17 | - | 11 | 4.34 | 20 | 11 | 48 | 16 | |||||
12 | Шульгин Евгений | 419 | 19 | 24 | 14 | 36 | 24 | 3.52 | 9 | 24 | 117 | 8 | |||||
13 | Дуров Владимир | 308 | 18 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | 35 | 22 | |||||
14 | Кузьмин Даниил | 18 | - | 36 | 34 | 26 | 28 | 3.50 | 7 | 28 | 124 | 7 | |||||
15 | Астапенков Дмитрий | 255 | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 3.45 | 6 | 30 | 116 | 9 | |||||
16 | Фарафонов Егор | 278 | - | 28 | 32 | 24 | 18 | 4.01 | 13 | 18 | 102 | 12 | |||||
17 | Мурин Артем | 110 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | 27-28 | |||||
18 | Воробьев Даниил | 330 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.29 | 1 | 40 | 160 | 1-2 | |||||
19 | Купецков Александр | 208 | - | 19 | 19 | - | 8 | 5.00 | 23 | 8 | 46 | 18 | |||||
20 | Шлепнина Арина | 226 | - | 22 | 13 | 17 | 16 | 4.12 | 15-16 | 16 | 68 | 15 | |||||
21 | Катков Андрей | 414 | - | - | 15 | 7 | 9 | 4.47 | 22 | 9 | 31 | 23 | |||||
22 | Рыстакова Лиза | 136 | - | - | 12 | 5 | 5 | 5.40 | 26 | 5 | 22 | 24 | |||||
23 | Коптяев Максим | 163 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 32 | |||||
24 | Коковкин Максим | 294 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 30-31 | |||||
25 | Седякин Егор | 276 | - | - | - | 22 | 22 | 3.58 | 10 | 22 | 44 | 19-20 | |||||
26 | Педанов Алексей | 149 | - | - | - | 9 | 13 | 4.18 | 18 | 13 | 22 | 25 | |||||
27 | Лобанов Иван | 240 | - | - | - | 4 | 6 | 5.12 | 25 | 6 | 10 | 30--31 | |||||
28 | Баданин Владимир | 220 | - | - | - | 28 | 16 | 4.12 | 15-16 | 16 | 44 | 19-20 | |||||
29 | Пеклецов Андрей | 225 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 33 | |||||
30 | Булатов Кирилл | 204 | - | - | - | 19 | 19 | 4.00 | 12 | 19 | 38 | 21 | |||||
31 | Кустов Роман | 199 | - | - | - | 10 | 7 | 5.05 | 24 | 7 | 17 | 27—28 | |||||
32 | Дроздов Даниил | 100 | - | - | - | 11 | 10 | 4.41 | 21 | 10 | 21 | 26 | |||||
33 | Воробьева Алена | 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 35-36 | |||||
34 | Колесникова Дарина | 299 | - | - | - | - | 12 | 4.32 | 19 | 12 | 12 | 29 | |||||
35 | Кондаков Александр | 62 | - | - | - | - | 4 | 6.27 | 27 | 4 | 4 | 34 | |||||
36 | Дубов Дмитрий | 242 | - | - | - | - | 3 | 7.46 | 28 | 3 | 3 | 35-36 | |||||
Девочки 11 – 14 лет - 2 км | |||||||||||||||||
1 | Соколова Мария | 474 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | |||||
2 | Бессонова Вероника | 386 | 38 | - | - | 40 | 38 | 6.47 | 2 | 38 | 116 | 6 | |||||
3 | Кузнецова Вероника | 393 | 36 | - | 34 | 28 | 34 | 6.57 | 4 | 34 | 132 | 5 | |||||
4 | Бойкова Яна | 408 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | |||||
5 | Вологжанина Полина | 460 | 32 | 30 | 32 | 34 | 28 | 7.17 | 7 | 28 | 156 | 2 | |||||
6 | Рачкова Карина | 2 | 30 | 34 | 38 | 36 | 30 | 7.09 | 6 | 30 | 168 | 1 | |||||
7 | Рачкова Ксения | 1 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | 7.40 | 8 | 26 | 146 | 3-4 | |||||
8 | Юдина Анжелика | 236 | 26 | - | - | - | 20 | 9.24 | 11 | 20 | 46 | 10 | |||||
9 | Пронина Мария | 421 | - | 38 | 40 | - | 32 | 7.02 | 5 | 32 | 110 | 7 | |||||
10 | Скорюкова Дарина | 174 | - | 36 | 36 | 38 | 36 | 6.52 | 3 | 36 | 146 | 3-4 | |||||
11 | Шабарина Алиса | 133 | - | 28 | - | - | 19 | 13.12 | 12 | 19 | 47 | 9 | |||||
12 | Фенова Екатерина | 161 | - | - | - | 24 | 17 | 18.40 | 14 | 17 | 41 | 11 | |||||
13 | Шапина Аня | 207 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 | 14 | |||||
14 | Кузнецова Александра | 263 | - | - | - | 32 | 40 | 6.46 | 1 | 40 | 32 | 13 | |||||
15 | Боброва Яна | 329 | - | - | - | - | 22 | 9.12 | 10 | 22 | 22 | 16 | |||||
16 | Лапиева Екатерина | 269 | - | - | - | - | 24 | 8.40 | 9 | 24 | 24 | 15 | |||||
17 | Костылева Екатерина | 185 | - | - | - | - | 18 | 16.20 | 13 | 18 | 18 | 17 | |||||
Девушки 15 – 18 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Купецкова Анастасия | 477 | 40 | - | - | - | 40 | 8.32 | 1 | 40 | 80 | 4 | |||||
2 | Боровикова Виктория | 71 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | |||||
3 | Косогоркина Екатерина | 270 | 36 | - | - | 38 | 34 | 9.20 | 4 | 34 | 108 | 1-2 | |||||
4 | Коробенина Татьяна | 315 | 34 | - | - | - | 36 | 9.18 | 3 | 36 | 70 | 5 | |||||
5 | Мартыньева Ирина | 447 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 10-11 | |||||
6 | Окромелидзе Мариами | 341 | 30 | - | - | 40 | 38 | 8.44 | 2 | 38 | 108 | 1-2 | |||||
7 | Косогоркина Дарья | 410 | 28 | - | - | 36 | 32 | 9.53 | 5 | 32 | 96 | 3 | |||||
8 | Сверчкова Наталья | 140 | 26 | - | - | 34 | - | - | - | - | 60 | 6 | |||||
9 | Свинцова Катерина | 379 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 | |||||
10 | Балдина Ольга | 374 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16-17 | |||||
11 | Мельникова Елена | 290 | - | - | - | 28 | 20 | 18.06 | 11 | 20 | 48 | 8 | |||||
12 | Мельникова Анна | 289 | - | - | - | 30 | 24 | 15.20 | 9 | 24 | 54 | 7 | |||||
13 | Наволоцкая Ксения | 24 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 10-11 | |||||
14 | Казукова Анастасия | 1015 | - | - | - | - | 30 | 10.02 | 6 | 30 | 30 | 12 | |||||
15 | Гоглева Марина | 1017 | - | - | - | - | 26 | 10.23 | 8 | 26 | 26 | 14 | |||||
16 | Вуколова Татьяна | 176 | - | - | - | - | 28 | 10.17 | 7 | 28 | 28 | 13 | |||||
17 | Метропольская Ольга | 189 | - | - | - | - | 22 | 16.40 | 10 | 22 | 22 | 16-17 | |||||
Женщины 19 – 30 лет - 3 км | |||||||||||||||||
1 | Румянцева Ольга | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 8.06 | 1 | 40 | 160 | 1 | |||||
2 | Мелентьева Дарья | 442 | 38 | 38 | - | 38 | 36 | 8.16 | 3 | 36 | 150 | 2 | |||||
3 | Соколова Анна | 321 | 36 | 34 | 40 | 34 | - | - | - | - | 144 | 3 | |||||
4 | Куликович Катерина | 264 | 34 | 32 | 38 | - | 32 | 8.40 | 5 | 32 | 136 | 4 | |||||
5 | Павлова Татьяна | 454 | 32 | - | 34 | 32 | 30 | 8.41 | 6 | 30 | 128 | 6 | |||||
6 | Игнашева Евгения | 2742 | 30 | - | 32 | 28 | 28 | 9.11 | 7 | 28 | 118 | 7 | |||||
7 | Чекалева Марина | 251 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 10.33 | 9 | 24 | 132 | 5 | |||||
8 | Шишлина Екатерина | 334 | 26 | 26 | 24 | - | 19 | 12.07 | 12 | 19 | 95 | 10 | |||||
8 | Павлова Светлана | 186 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | |||||
10 | Бушковская Полина | 131 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | 12-13 | |||||
11 | Старостина Екатерина | 162 | - | 36 | - | 36 | 38 | 8.07 | 2 | 38 | 110 | 8 | |||||
12 | Кузьмина Татьяна | 120 | - | - | 36 | 30 | 34 | 8.38 | 4 | 34 | 100 | 9 | |||||
13 | Щловикова Мария | 47 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 12-13 | |||||
14 | Белькова Екатерина | 33 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | |||||
15 | Соколова Наталья | 116 | - | - | - | 24 | 20 | 11.23 | 11 | 20 | 44 | 11 | |||||
16 | Аршинова Анастасия | 37 | - | - | - | - | 22 | 11.13 | 10 | 22 | 22 | 17 | |||||
17 | Смирнова Антонина | 1016 | - | - | - | - | 26 | 9.48 | 8 | 26 | 26 | 15 | |||||
Женщины 31 – 40 лет - 3 км | |||||||||||||||||
1 | Михайлова Анна | 363 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9.11 | 1 | 40 | 200 | 1 | |||||
2 | Румянцева Наталья | 32 | 38 | 34 | 34 | - | 36 | 9.36 | 3 | 36 | 142 | 3 | |||||
3 | Макарова Ольга | 472 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 9.19 | 2 | 38 | 188 | 2 | |||||
4 | Туваева Екатерина | 327 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | |||||
5 | Смирнова Татьяна | 346 | 32 | 32 | - | 34 | 34 | 10.00 | 4 | 34 | 132 | 4 | |||||
6 | Мочалыгина Галина | 165 | - | 36 | 36 | 38 | - | - | - | - | 110 | 5 | |||||
7 | Патракова Елена | 132 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | 64 | 6 | |||||
Женщины 41 – 50 лет - 3 км | |||||||||||||||||
1 | Михайлова Валентина | 326 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 160 | 3 | |||||
2 | Новикова Татьяна | 307 | 38 | 38 | - | 38 | 40 | 10.06 | 1 | 40 | 154 | 4 | |||||
3 | Тиханова Любовь | 396 | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 10.33 | 2 | 38 | 184 | 1 | |||||
4 | Гусева Маргарита | 316 | 34 | 34 | - | 34 | 36 | 12.51 | 3 | 36 | 138 | 5 | |||||
5 | Езичева Марина | 252 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 13.02 | 4 | 34 | 164 | 2 | |||||
6 | Гладкова Ольга | 288 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |||||
Женщины 51 – 60 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Крайнева Лидия | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9.21 | 1 | 40 | 200 | 1 | |||||
2 | Чекалева Нина | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10.32 | 2 | 38 | 190 | 2 | |||||
3 | Булдакова Лидия | 12 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 13.41 | 5 | 32 | 168 | 3 | |||||
4 | Шишлина Татьяна | 336 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 16.02 | 6 | 30 | 160 | 4 | |||||
5 | Кокшарова Людмила | 3459 | 32 | - | 30 | 28 | - | - | - | - | 90 | 7 | |||||
6 | Соколова Ольга | 900 | - | 36 | - | 36 | 36 | 11.09 | 3 | 36 | 108 | 5 | |||||
7 | Семерикова Валентина | 335 | - | - | 36 | 32 | 34 | 12.15 | 4 | 34 | 102 | 6 | |||||
Женщины 61 и старше – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Гусева Галина | 816 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 10.50 | 1 | 40 | 160 | 2 | |||||
2 | Ерыкалова Нина | 1201 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 16.38 | 3 | 36 | 188 | 1 | |||||
3 | Лысухина Тамара | 920 | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | ||||||
4 | Корепина Галина | 239 | - | - | - | 36 | 38 | 15.48 | 2 | 38 | 74 | 3 | |||||
Кутузова Людмила | 390 | 36 | ВК | - | - | - | 14.28 | - | - | ВК | |||||||
Мальчики 11 – 14 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Федоров Арсений | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 22 | ||||||
2 | Кулаков Артем | 422 | 38 | - | - | 40 | 40 | 8.04 | 1 | 40 | 118 | 5-6 | |||||
3 | Петухов Никита | 418 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | |||||
4 | Беляков Дмитрий | 445 | 34 | - | 40 | 36 | 38 | 8.15 | 2 | 38 | 148 | 2 | |||||
5 | Ковалев Александр | 4090 | 32 | - | - | 38 | - | - | - | - | 70 | 16-17 | |||||
6 | Орлов Андрей | 306 | 30 | 38 | 34 | 20 | 32 | 9.09 | 5 | 32 | 154 | 1 | |||||
7 | Смирнов Ярослав | 195 | 28 | - | - | 28 | 30 | 9.28 | 6 | 30 | 86 | 11 | |||||
8 | Патракеев Андрей | 407 | 26 | - | 38 | 34 | 36 | 8.18 | 3 | 36 | 134 | 4 | |||||
9 | Зубарев Константин | 176 | 24 | 34 | - | 26 | 28 | 9.29 | 7 | 28 | 112 | 7 | |||||
10 | Морозов Егор | 394 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 32 | |||||
11 | Кляпчук Александр | 145 | 20 | - | - | 19 | - | - | - | - | 39 | 23 | |||||
12 | Зайцев Константин | 289 | 19 | - | 18 | 18 | 22 | 9.47 | 10 | 22 | 77 | 14-15 | |||||
13 | Козьяков Никита | 38 | 18 | 36 | 19 | 24 | - | - | - | - | 97 | 10 | |||||
14 | Воробьев Илья | 281 | 17 | 32 | 26 | 17 | 26 | 9.31 | 8 | 26 | 118 | 5-6 | |||||
15 | Шурыгин Александр | 272 | 16 | - | 32 | 30 | - | - | - | - | 78 | 13 | |||||
16 | Корешков Александр | 562 | 15 | 30 | 22 | 15 | 17 | 10.15 | 14 | 17 | 99 | 9 | |||||
17 | Разумовский Даниил | 344 | 14 | 22 | 16 | 11 | 14 | 10.44 | 17 | 14 | 77 | 14-15 | |||||
18 | Степанов Даниил | 75 | 13 | 28 | 28 | 14 | 24 | 9.43 | 9 | 24 | 107 | 8 | |||||
19 | Маслов Кирилл | 605 | 12 | 26 | 17 | 12 | 16 | 10.16 | 15 | 16 | 83 | 12 | |||||
20 | Жидков Дмитрий | 285 | 11 | - | - | - | 15 | 10.28 | 16 | 15 | 26 | 29 | |||||
21 | Ильин Даниил | 304 | 10 | 19 | 14 | 10 | 13 | 11.13 | 18 | 13 | 66 | 18 | |||||
22 | Субботин Иван | 35 | 9 | 18 | - | - | 11 | 11.44 | 20 | 11 | 38 | 24 | |||||
23 | Соболев Егор | 333 | 8 | 15 | 12 | 9 | - | - | - | - | 44 | 21 | |||||
24 | Перминов Данил | 249 | 7 | 17 | - | - | 6 | 14.40 | 25 | 6 | 24 | 30 | |||||
25 | Педанов Алексей | 358 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 43 | |||||
26 | Хренов Семен | 208 | - | 24 | 15 | 13 | 18 | 10.13 | 13 | 18 | 70 | 16-17 | |||||
27 | Корепов Антон | 221 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 23 | 31 | |||||
28 | Беляков Артур | 259 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 34 | |||||
29 | Шемякин Роман | 218 | - | 20 | 13 | - | 19 | 10.12 | 12 | 19 | 52 | 20 | |||||
30 | Журавлев Федор | 46 | - | 40 | 36 | 32 | 34 | 8.24 | 4 | 34 | 142 | 3 | |||||
31 | Вересов Владислав | 67 | - | - | 24 | 16 | 20 | 10.07 | 11 | 20 | 60 | 19 | |||||
32 | Патраков Руслан | 178 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 38 | |||||
33 | Макаров Даниил | 90 | - | - | 6 | 22 | - | - | - | - | 28 | 27-28 | |||||
34 | Климов Никита | 111 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 33 | |||||
35 | Осекин Олег | 253 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 36-37 | |||||
36 | Гужев Иван | 246 | - | - | - | 4 | 5 | 15.03 | 26 | 5 | 30 | 26 | |||||
37 | Тушин Александр | 295 | - | - | - | 5 | 8 | 14.02 | 23 | 8 | 28 | 27-28 | |||||
38 | Селяков Александр | 202 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 47 | |||||
39 | Головин Дмитрий | 241 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 45-46 | |||||
40 | Бочкин Александр | 122 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 40 | |||||
41 | Колесник Никита | 261 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 41-42 | |||||
42 | Гришин Егор | 217 | - | - | - | 6 | 9 | 12.13 | 22 | 9 | 15 | 35 | |||||
43 | Демин Алексей | 262 | - | - | - | - | 4 | 15.14 | 27 | 4 | 4 | 44 | |||||
44 | Виноградов Андрей | 279 | - | - | - | - | 3 | 16.37 | 28 | 3 | 3 | 45-46 | |||||
45 | Солдатов Андрей | 36 | - | - | - | - | 10 | 11.58 | 21 | 10 | 10 | 39 | |||||
46 | Мезенев Юрий | 80 | - | - | - | - | 12 | 11.22 | 19 | 12 | 12 | 36-37 | |||||
47 | Камбалов Михаил | 205 | - | - | - | - | 7 | 14.03 | 24 | 7 | 7 | 41-42 | |||||
Юноши 15 – 18 лет – 5 км | |||||||||||||||||
1 | Шадрунов Даниил | 424 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 13.00 | 1 | 40 | 160 | 2 | |||||
2 | Мелентьев Кирилл | 904 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17-18 | |||||
3 | Усов Иван | 90 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | 72 | 9-11 | |||||
4 | Цветков Дмитрий | 201 | 34 | - | - | 38 | - | - | - | - | 72 | 9-11 | |||||
5 | Разгулин Алексей | 313 | 32 | 34 | 40 | 32 | 38 | 13.30 | 2 | 38 | 176 | 1 | |||||
6 | Сивов Илья | 458 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | |||||
7 | Малышев Сергей | 430 | 28 | 32 | 36 | 26 | 36 | 13.48 | 3 | 36 | 158 | 3 | |||||
8 | Еремин Алексей | 405 | 26 | - | - | 28 | - | - | - | - | 54 | 15 | |||||
9 | Богдановский Олег | 192 | 24 | - | - | 36 | - | - | - | - | 60 | 13-14 | |||||
10 | Борисов Кирилл | 322 | 22 | 28 | - | 19 | - | - | - | - | 69 | 12 | |||||
11 | Борисов Егор | 608 | 20 | 26 | 32 | 22 | - | - | - | - | 100 | 7 | |||||
12 | Соколов Роман | 325 | 19 | 30 | 34 | 30 | - | - | - | - | 113 | 5 | |||||
13 | Черепанов Иван | 432 | 18 | 24 | - | 18 | - | - | - | - | 60 | 13-14 | |||||
14 | Шевченко Иван | 2690 | 17 | - | - | 20 | - | - | - | - | 37 | 19 | |||||
15 | Суворов Александр | 423 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 24-25 | |||||
16 | Пинаевский Артем | 404 | 15 | 22 | 30 | 17 | 32 | 15.43 | 5 | 32 | 116 | 4 | |||||
17 | Кляпчук Артем | 412 | 14 | - | - | 0 | 30 | 17.51 | 6 | 30 | 44 | 16 | |||||
18 | Хазов Олег | 309 | 13 | 20 | 26 | 14 | 28 | 18.01 | 7 | 28 | 101 | 6 | |||||
19 | Каберов Евгений | 328 | 12 | 19 | 28 | 15 | - | - | - | - | 74 | 8 | |||||
20 | Кокшаров Артем | 33 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | 17-18 | |||||
21 | Холмогоров Алексей | 423 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 23 | |||||
22 | Фарафонов Вадим | 281 | - | - | 38 | - | 34 | 15.08 | 4 | 34 | 72 | 9-11 | |||||
23 | Ивашов Семен | 164 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 26 | |||||
24 | Бородин Александр | 300 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | 20 | |||||
25 | Соболев Никита | 237 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 24-25 | |||||
26 | Коробов Никита | 461 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 22 | |||||
Мужчины 19 – 30 лет – 5 км | |||||||||||||||||
1 | Белоглазов Андрей | 117 | 40 | 40 | 40 | - | 12.16 | 1 | |||||||||
2 | Бедняков Олег | 362 | 38 | 34 | 38 | 40 | 12.34 | 2 | |||||||||
3 | Брюшинин Андрей | 444 | 36 | - | 34 | - | 12.35 | 3 | |||||||||
4 | Дресков Николай | 443 | 34 | 38 | 32 | - | 13.26 | ||||||||||
5 | Микляев Денис | 1300 | 32 | - | 18 | - | 14.37 | ||||||||||
6 | Хахлин Владимир | 49 | 30 | 30 | 19 | - | - | ||||||||||
7 | Андреев Евгений | 317 | 28 | 32 | 24 | - | 13.30 | ||||||||||
8 | Егоров Александр | 1091 | 26 | 24 | 20 | - | - | ||||||||||
9 | Скоков Денис | 284 | 24 | 20 | - | 36 | 13.34 | ||||||||||
10 | Ладошин Андрей | 335 | 22 | - | 15 | - | 14.50 | ||||||||||
11 | Яковлев Алексей | 376 | 20 | - | 16 | 32 | 13.54 | ||||||||||
12 | Соколов Виталий | 413 | 19 | 16 | 13 | 28 | 15.16 | ||||||||||
13 | Логашов Денис | 260 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
14 | Соломин Сергей | 407 | 17 | - | - | - | - | ||||||||||
15 | Кротченко Кирилл | 350 | 16 | 7 | - | - | - | ||||||||||
16 | Орлов Григорий | 188 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
17 | Шульев Борис | 210 | 14 | 8 | 8 | 20 | 20.44 | ||||||||||
18 | Коротаев Дмитрий | - | 14 | - | - | - | |||||||||||
19 | Холодилов Василий | 180 | - | 36 | - | - | 12.47 | ||||||||||
20 | Бушковский Сергей | 271 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||
21 | Приемышев Иван | 230 | - | 17 | - | - | - | ||||||||||
22 | Швецов Максим | 277 | - | 22 | - | 34 | 14.05 | ||||||||||
23 | Брюшинин Алексей | 275 | - | 9 | - | - | 17.30 | ||||||||||
24 | Устинов Максим | 26 | - | 19 | 26 | - | - | ||||||||||
25 | Коробов Алексей | 357 | - | 13 | - | - | - | ||||||||||
26 | Фатиев Максим | 181 | - | 10 | - | - | 16.36 | ||||||||||
27 | Савин Алексей | 4090 | - | 15 | - | - | - | ||||||||||
28 | Гусев Андрей | 3548 | - | 28 | 22 | 38 | 13.39 | ||||||||||
29 | Черемушкин Артем | 467 | - | 26 | 28 | - | 13.53 | ||||||||||
30 | Егоров Александр | 448 | - | 12 | - | - | - | ||||||||||
31 | Орлов Леонид | 655 | - | 18 | 14 | 30 | 14.15 | ||||||||||
32 | Киркин Алексей | 152 | - | - | 17 | - | 14.10 | ||||||||||
33 | Колесов Дмитрий | 32 | - | - | 36 | - | - | ||||||||||
34 | Попов Андрей | 173 | |||||||||||||||
35 | Сосновский Николай | 106 | - | - | 12 | - | |||||||||||
36 | Горчаков Андрей | 1023 | - | - | 11 | 26 | 16.23 | ||||||||||
37 | Павлов Дмитрий | 297 | - | - | 10 | 24 | 16.29 | ||||||||||
38 | Выдров Дмитрий | 287 | - | - | 9 | - | - | ||||||||||
39 | Красов Дмитрий | 70 | - | - | - | 22 | 18.31 | ||||||||||
40 | Курицын Алексей | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
41 | Соколов Михаил | 141 | - | - | - | - | 13.40 | ||||||||||
Мужчины 31 – 40 лет – 5 км | |||||||||||||||||
1 | Рожков Максим | 132 | 40 | 36 | 38 | 38 | 13.36 | ||||||||||
2 | Смирнов Евгений | 82 | 38 | 38 | 40 | 40 | 13.22 | ||||||||||
3 | Лысенков Сергей | 421 | 36 | - | 36 | - | |||||||||||
4 | Мелентьев Алексей | 314 | 34 | 19 | 19 | - | - | ||||||||||
5 | Чичирин Дмитрий | 68 | 32 | 30 | 26 | 32 | 15.09 | ||||||||||
6 | Жуков Сергей | 73 | 30 | 26 | 19 | 24 | 15.13 | ||||||||||
7 | Пинаевский Игорь | 1472 | 28 | 17 | - | 15 | 15.20 | ||||||||||
8 | Добров Алексей | 495 | 26 | 18 | 22 | 20 | 15.31 | ||||||||||
9 | Орлов Станислав | 310 | 24 | 22 | 20 | 22 | 14.53 | ||||||||||
10 | Стеклов Алексей | 234 | 22 | 15 | - | - | - | ||||||||||
11 | Штатнов Михаил | 455 | - | 34 | 36 | 34 | 13.08 | ||||||||||
12 | Батаков Николай | 143 | - | 32 | 32 | 36 | 13.38 | ||||||||||
13 | Фарафонов Сергей | 368 | - | 16 | - | 16 | 16.42 | ||||||||||
14 | Шишенко Евгений | 121 | - | 28 | 34 | 30 | 15.32 | ||||||||||
15 | Росляков Сергей | 209 | - | 20 | 28 | 18 | 17.52 | ||||||||||
16 | Петрушков Андрей | 65 | - | 40 | - | - | - | ||||||||||
17 | Жуков Артем | 2799 | - | 24 | 30 | 28 | 15.18 | ||||||||||
18 | Иванов Илья | 971 | - | - | 24 | - | - | ||||||||||
19 | Седякин Сергей | 286 | - | - | - | 26 | 16.06 | ||||||||||
20 | Брызгалов Денис | 219 | - | - | - | 17 | - | ||||||||||
21 | Шевелев Сергей | 200 | - | - | - | 14 | 16.32 | ||||||||||
22 | Пинаевский Дмитрий | 1471 | - | - | - | 19 | - | ||||||||||
Мужчины 41 – 50 лет – 5 км | |||||||||||||||||
1 | Григорьев Николай | 318 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 13.43 | 1 | 40 | 160 | 3-4 | |||||
2 | Купецков Владимир | 54 | 38 | 38 | 40 | - | 38 | 13.59 | 2 | 38 | 154 | 5 | |||||
3 | Савин Михаил | 639 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 14.41 | 5 | 32 | 172 | 1-2 | |||||
4 | Корешков Сергей | 53 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 14.30 | 4 | 34 | 172 | 1-2 | |||||
5 | Цветков Алексей | 388 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 14 | |||||
6 | Лукинский Дмитрий | 491 | 30 | 32 | 38 | 30 | 30 | 14.50 | 6 | 30 | 160 | 3-4 | |||||
7 | Поляков Андрей | 385 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 15.35 | 7 | 28 | 144 | 6 | |||||
8 | Трифонов Сергей | 247 | 26 | 28 | 32 | - | 24 | 16.31 | 9 | 24 | 110 | 7 | |||||
9 | Рубцев Василий | 1222 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | 48 | 11 | |||||
10 | Черепанов Вениамин | 329 | 20 | 24 | 26 | 26 | - | - | - | - | 96 | 8 | |||||
