По состоянию на 19.02.13 (после 8 этапов). г. Вологда стадион «ЛОКОМОТИВ»
№ п/п | Фамилия, имя участника | № старта |
Этапы Кубка города ОЧКИ | Рез-тат 17.02 | Место 17.02.13 | Очки 17.02.13 |
СУММА 7 ЛУЧШИХ | МЕСТО по 7 ЛУЧШИМ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 эт | 2 эт | 3 эт | 4 эт | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт | 10 эт | |||||||||||||||||||||||||||
Мальчики и девочки 10 лет и моложе - 1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Воробьев Даниил | 330 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 3.09 | 2 | 38 | 276 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Смирнова Екатерина | 30 | 40 | 38 | 38 | 12 | 32 | 38 | 30 | 28 | 3.17 | 7 | 28 | 244 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Ерофеев Владислав | 416 | 38 | - | 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 24 | 3.21 | 9 | 24 | 242 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Ганиев Мурат | 118 | 36 | - | 28 | 32 | 34 | 32 | 24 | 30 | 3.15 | 6 | 30 | 216 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Карпенкова Екатерина | 351 | 34 | 32 | 24 | 20 | 26 | 30 | 17 | 26 | 3.20 | 8 | 26 | 192 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Шульгин Евгений | 419 | 19 | 24 | 14 | 36 | 24 | 36 | 28 | 36 | 3.10 | 3 | 36 | 203 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Рогулин Никита | 420 | 28 | - | 30 | 34 | 36 | 20 | 32 | 34 | 3.11 | 4 | 34 | 214 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Кузьмин Даниил | 18 | - | 36 | 34 | 26 | 28 | 26 | 22 | - | - | - | - | 172 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | Астапенков Дмитрий | 255 | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 20 | 20 | 3.25 | 11 | 20 | 180 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | Петухова Валерия | 411 | 30 | 34 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 3.30 | 16-17 | 15 | 143 | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | Фарафонов Егор | 278 | - | 28 | 32 | 24 | 18 | 19 | 19 | 19 | 3.26 | 12 | 19 | 159 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | Белова Ирина | 352 | 24 | 20 | 20 | 15 | - | 22 | 26 | 22 | 3.22 | 10 | 22 | 149 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | Баданин Владимир | 220 | - | - | - | 28 | 16 | 30 | 36 | 32 | 3.12 | 5 | 32 | 142 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Лебедева Мария | 343 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 15 | - | 12 | 3.40 | 19 | 12 | 120 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | Михайлов Александр | 360 | 26 | 28 | 16 | 16 | 20 | - | - | 13 | 3.37 | 18 | 13 | 119 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 | Булатов Кирилл | 204 | - | - | - | 19 | 19 | 14 | 40 | 40 | 3.07 | 1 | 40 | 132 | 14 | |||||||||||||||||||||
17 | Шлепнина Арина | 226 | - | 22 | 13 | 17 | 16 | 6 | 15 | 15 | 3.30 | 16-17 | 15 | 104 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | Кулакова Инна | 174 | 34 | - | - | 13 | - | 9 | 11 | - | - | - | 67 | 21 | ||||||||||||||||||||||
19 | Федосова Лидия | 303 | 20 | - | 17 | - | 11 | 16 | - | 9 | 3.50 | 22 | 9 | 73 | 18-19 | |||||||||||||||||||||
20 | Купецков Александр | 208 | - | 19 | 19 | - | 8 | 17 | 10 | 8 | 3.55 | 23 | 8 | 71 | 20 | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 17.02. | Место 17.02. | Очки 17.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7 лучшим | |||||||||||||||||||
21 | Седякин Егор | 276 | - | - | - | 22 | 22 | - | 13 | - | - | - | - | 57 | 22 | |||||||||||||||||||||
22 | Педанов Алексей | 149 | - | - | - | 9 | 13 | 18 | 16 | 17 | 3.28 | 14 | 17 | 73 | 18-19 | |||||||||||||||||||||
23 | Катков Андрей | 881 | - | - | 15 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||
24 | Рыстакова Лиза | 136 | - | - | 12 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3.58 | 24 | 7 | 46 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | Дуров Владимир | 308 | 18 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||
26 | Кустов Роман | 199 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3.43 | 20 | 11 | 44 | 25 | |||||||||||||||||||||
27 | Пеклецов Андрей | 225 | - | - | - | 8 | - | 13 | 12 | 10 | 3.45 | 21 | 10 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||||
28 | Колесникова Дарина | 299 | - | - | - | - | 12 | 2 | 18 | 18 | 3.27 | 13 | 18 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||
29 | Дроздов Даниил | 100 | - | - | - | 11 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||
30 | Лобанов Иван | 240 | - | - | - | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4.17 | 25 | 6 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||
31 | Мурин Артем | 110 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||
32 | Дубов Дмитрий | 242 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5.01 | 26 | 5 | 16 | 32-33 | |||||||||||||||||||||
34 | Коковкин Максим | 294 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||
34 | Коптяев Максим | 163 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 35-37 | |||||||||||||||||||||
35 | Кондаков Александр | 62 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 35-37 | |||||||||||||||||||||
36 | Иванов Анатолий | 159 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5.11 | 27 | 4 | 9 | 35-37 | |||||||||||||||||||||
37 | Воробьева Алена | 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38-41 | |||||||||||||||||||||
38 | Котиков Федор | 52 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 38-41 | |||||||||||||||||||||
39 | Муров Максим | 155 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 38-41 | |||||||||||||||||||||
40 | Галашов Богдан | 1332 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 42-43 | |||||||||||||||||||||
41 | Ляпин Вадим | 93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 44-46 | |||||||||||||||||||||
42 | Лешуков Андрей | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 44-46 | |||||||||||||||||||||
43 | Коковашин Никита | 172 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||
44 | Шпрыгов Павел | 399 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3.29 | 15 | 16 | 16 | 32-33 | |||||||||||||||||||||
45 | Ванюшина Наталья | 324 | = | = | = | = | - | - | - | 2 | 5.39 | 29 | 2 | 2 | 42-43 | |||||||||||||||||||||
46 | Мальцев Кирилл | 283 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.45 | 31 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||
47 | Попов Виталий | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.58 | 30 | 1 | 1 | 44-46 | |||||||||||||||||||||
48 | Самарин Николай | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.37 | 28 | 3 | 3 | 38-41 | |||||||||||||||||||||
Девочки 11 – 14 лет - 2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рачкова Карина | 2 | 30 | 34 | 38 | 36 | 30 | 36 | 36 | 34 | 6.17 | 4 | 34 | 244 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Вологжанина Полина | 460 | 32 | 30 | 32 | 34 | 28 | 28 | 34 | 28 | 6.25 | 7 | 28 | 218 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Скорюкова Дарина | 154 | - | 36 | 36 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 6.26 | 8 | 26 | 234 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Кузнецова Вероника | 393 | 36 | - | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | 6.18 | 5 | 32 | 228 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Бессонова Вероника | 386 | 38 | - | - | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 6.08 | 2 | 38 | 232 | 3 | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 17.02. | Место 17.02 | Очки 17.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7лучшим | |||||||||||||||||||
6 | Рачкова Ксения | 1 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | - | 26 | 24 | 6.54 | 9 | 24 | 196 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Пронина Мария | 421 | - | 38 | 40 | - | 32 | 30 | 30 | 30 | 6.19 | 6 | 30 | 200 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Соколова Мария | 134 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | 158 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Шабарина Алиса | 133 | - | 28 | - | - | 19 | 18 | 18 | 18 | 8.58 | 13 | 18 | 101 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | Лапиева Екатерина | 269 | - | - | - | - | 24 | 26 | 24 | 22 | 6.59 | 10 | 22 | 96 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | Кузнецова Александра | 355 | - | - | - | 32 | 40 | - | - | 40 | 6.05 | 1 | 40 | 112 | 9 | |||||||||||||||||||||
12 | Шапина Аня | 207 | - | - | - | 26 | - | 22 | 20 | 19 | 8.28 | 12 | 19 | 87 | 13 | |||||||||||||||||||||
13 | Боброва Яна | 329 | - | - | - | - | 22 | 24 | 22 | 20 | 8.11 | 11 | 20 | 88 | 12 | |||||||||||||||||||||
14 | Юдина Анжелика | 236 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | 17 | 9.36 | 14 | 17 | 63 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | Фенова Екатерина | 161 | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 | Обойщикова Александра | 78 | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||
17 | Бойкова Яна | 408 | 34 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6.12 | 3 | 36 | 70 | 14 | |||||||||||||||||||||
18 | Куфтырева Юлия | 175 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
19 | Долганова Елена | 83 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | Костылева Екатерина | 185 | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 | 13.28 | 16 | 15 | 33 | 18 | |||||||||||||||||||||
21 | Шабловская Екатерина | 267 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | Широкова Екатерина | 392 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13.03 | 15 | 16 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||
Девушки 15 – 18 лет – 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Окромелидзе Мариами | 341 | 30 | - | - | 40 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | 184 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Косогоркина Екатерина | 270 | 36 | - | - | 38 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | 176 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Косогоркина Дарья | 410 | 28 | - | - | 36 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | 160 | 3-4 | |||||||||||||||||||||
4 | Купецкова Анастасия | 477 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 160 | 3-4 | |||||||||||||||||||||
5 | Мельникова Анна | 289 | - | - | - | 30 | 24 | 28 | 28 | - | - | - | - | 110 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Коробенина Татьяна | 315 | 34 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | - | - | - | 106 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Мельникова Елена | 290 | - | - | - | 28 | 20 | 24 | 26 | 34 | 17.04 | 4 | 34 | 132 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Сверчкова Наталья | 140 | 26 | - | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | Вуколова Татьяна | 176 | - | - | - | - | 28 | 30 | - | 38 | 9.05 | 2 | 38 | 96 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | Метропольская Ольга | 189 | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | 48 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | Боровикова Виктория | 71 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | Согласова Анна | 88 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 13-14 | |||||||||||||||||||||
13 | Мартыньева Ирина | 447 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8.46 | 1 | 40 | 72 | 10 | |||||||||||||||||||||
14 | Наволоцкая Ксения | 24 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | Казукова Анастасия | 1015 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 | Гоглева Марина | 1017 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||
17 | Свинцова Катерина | 379 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 17.02. | Место 17.02 | Очки 17.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7 лучшим | |||||||||||||||||||
18 | Балдина Ольга | 374 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||
19 | Голышева Екатерина | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 9.10 | 3 | 36 | 36 | 13-14 | |||||||||||||||||||||
Женщины 19 – 30 лет - 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Румянцева Ольга | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 240 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Мелентьева Дарья | 442 | 38 | 38 | - | 38 | 36 | 36 | 38 | - | - | - | - | 224 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Соколова Анна | 321 | 36 | 34 | 40 | 34 | - | 34 | 28 | 40 | 7.57 | 1 | 40 | 246 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Куликович Катерина | 264 | 34 | 32 | 38 | - | 32 | 30 | 26 | 38 | 8.02 | 2 | 38 | 230 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Павлова Татьяна | 454 | 32 | - | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | - | - | - | - | 226 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Старостина Екатерина | 162 | - | 36 | - | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 8.06 | 4 | 34 | 184 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Чекалева Марина | 251 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | - | - | - | - | 206 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Игнашева Евгения | 2742 | 30 | - | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 30 | 9.46 | 6 | 30 | 168 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Шишлина Екатерина | 334 | 26 | 26 | 24 | - | 19 | 22 | 18 | - | - | - | - | 161 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | Кузьмина Татьяна | 120 | - | - | 36 | 30 | 34 | 28 | - | 26 | 10.17 | 8 | 26 | 164 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | Смирнова Антонина | 1016 | - | - | - | - | 26 | - | 22 | 36 | 8.04 | 3 | 36 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | Соколова Наталья | 116 | - | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | 72 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | Михайловская Кристина | 109 | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 | 10.04 | 7 | 28 | 34 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Бушковская Полина | 131 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15-17 | |||||||||||||||||||||
15 | Щловикова Мария | 47 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15-17 | |||||||||||||||||||||
16 | Морозоава Юлия | 266 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 15-17 | |||||||||||||||||||||
17 | Белькова Екатерина | 33 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||
18 | Павлова Светлана | 186 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||
19 | Аршинова Анастасия | 37 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | Лебедева Елена | 64 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | Лукина Анна | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9.10 | 5 | 32 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||
Женщины 31 – 40 лет - 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Михайлова Анна | 363 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 8.37 | 3 | 36 | 276 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Макарова Ольга | 472 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 8.27 | 1 | 40 | 272 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Румянцева Наталья | 32 | 38 | 34 | 34 | - | 36 | 34 | 36 | 34 | 8.42 | 4 | 34 | 246 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Смирнова Татьяна | 346 | 32 | 32 | - | 34 | 34 | - | 34 | 32 | 9.14 | 5 | 32 | 198 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Мочалыгина Галина | 165 | - | 36 | 36 | 38 | - | 36 | - | 38 | 8.35 | 2 | 38 | 184 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Патракова Елена | 132 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Туваева Екатерина | 327 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Соловьева Елена | 58 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Белоглазова Наталья | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10.03 | 6 | 30 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||
Женщины 41 – 50 лет - 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 17.02 | Место 17.02 | Очки 17.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7лучшим | |||||||||||||||||||
1 | Тиханова Любовь | 396 | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 9.29 | 2 | 38 | 258 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Михайлова Валентина | 326 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 240 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Езичева Марина | 252 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11.37 | 4 | 34 | 234 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Новикова Татьяна | 307 | 38 | 38 | - | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 9.06 | 1 | 40 | 270 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Гусева Маргарита | 316 | 34 | 34 | - | 34 | 36 | - | - | 36 | 11.22 | 3 | 36 | 174 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Гладкова Ольга | 288 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||
Женщины 51 – 60 лет – 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крайнева Лидия | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Чекалева Нина | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 9.21 | 1 | 40 | 268 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Булдакова Лидия | 12 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 11.42 | 4 | 34 | 236 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Шишлина Татьяна | 336 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 14.09 | 5 | 32 | 224 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Соколова Ольга | 900 | - | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 38 | 9.47 | 2 | 38 | 182 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Семерикова Валентина | 335 | - | - | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 11.01 | 3 | 36 | 208 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Кокшарова Людмила | 3459 | 32 | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 7 | |||||||||||||||||||||
Женщины 61 и старше – 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ерыкалова Нина | 1201 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 36 | 14.24 | 3 | 36 | 260 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Гусева Галина | 521 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9.45 | 1 | 40 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Корепина Галина | 239 | - | - | - | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12.57 | 2 | 38 | 188 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Лысухина Тамара | 920 | - | 38 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 74 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Померанцева Людмила | 49 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Кутузова Людмила | 390 | 36 | ВК | - | - | - | - | - | - | - | ВК | - | ВК | ВК | |||||||||||||||||||||
Мальчики 11 – 14 лет – 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлов Андрей | 306 | 30 | 38 | 34 | 20 | 32 | 30 | 34 | 32 | 7.57 | 5 | 32 | 230 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Беляков Дмитрий | 158 | 34 | - | 40 | 36 | 38 | 32 | 38 | 38 | 7.33 | 2 | 38 | 256 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Журавлев Федор | 46 | - | 40 | 36 | 32 | 34 | 34 | 36 | - | - | - | - | 212 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Кулаков Артем | 422 | 38 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 198 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Патракеев Андрей | 407 | 26 | - | 38 | 34 | 36 | 36 | 12 | 36 | 7.35 | 3-4 | 36 | 218 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Зубарев Константин | 176 | 24 | 34 | - | 26 | 28 | 22 | 30 | 28 | 8.38 | 7-8 | 28 | 200 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Воробьев Илья | 281 | 17 | 32 | 26 | 17 | 26 | 19 | 22 | 24 | 8.41 | 9 | 24 | 166 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | Степанов Даниил | 75 | 13 | 28 | 28 | 14 | 24 | 26 | 26 | 22 | 8.44 | 10 | 22 | 168 | 7 | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 17.02 | Место 17.02 | Очки 17.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7 лучшим | |||||||||||||||||||
9 | Шурыгин Александр | 272 | 16 | - | 32 | 30 | - | 28 | 30 | - | - | - | - | 136 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | Корешков Александр | 562 | 15 | 30 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9.26 | 17 | 14 | 130 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | Разумовский Даниил | 124 | 14 | 22 | 16 | 11 | 14 | 20 | 19 | - | - | - | - | 116 | 13 | |||||||||||||||||||||
12 | Маслов Кирилл | 605 | 12 | 26 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 9.01 | 14 | 17 | 120 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | Зайцев Константин | 289 | 19 | - | 18 | 18 | 22 | 16 | 20 | - | Сошел | - | - | 113 | 16 | |||||||||||||||||||||
14 | Смирнов Ярослав | 99 | 28 | - | - | 28 | 30 | - | 24 | 28 | 8.38 | 7-8 | 28 | 138 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | Ковалев Александр | 4090 | 32 | - | - | 38 | - | 38 | 0 | - | - | - | - | 108 | 17 | |||||||||||||||||||||
16 | Козьяков Никита | 38 | 18 | 36 | 19 | 24 | - | - | - | 18 | 8.59 | 13 | 18 | 115 | 14 | |||||||||||||||||||||
17 | Вересов Владислав | 67 | - | - | 24 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 8.45 | 11 | 20 | 114 | 15 | |||||||||||||||||||||
18 | Ильин Даниил | 304 | 10 | 19 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | - | 89 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Хренов Семен | 170 | - | 24 | 15 | 13 | 18 | - | 11 | 10 | 10.07 | 21 | 10 | 91 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | Макаров Даниил | 90 | - | - | 30 | 22 | - | 24 | - | 30 | 8.33 | 6 | 30 | 106 | 18 | |||||||||||||||||||||
21 | Петухов Никита | 418 | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 7.35 | 3-4 | 36 | 104 | 19 | |||||||||||||||||||||
22 | Шемякин Роман | 218 | - | 20 | 13 | - | 19 | - | 15 | 15 | 9.24 | 16 | 15 | 82 | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | Соболев Егор | 333 | 8 | 15 | 12 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | 11.28 | 26 | 5 | 62 | 25 | |||||||||||||||||||||
24 | Кляпчук Александр | 195 | 20 | - | - | 19 | - | - | 13 | 16 | 9.07 | 15 | 16 | 68 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | Субботин Иван | 323 | 9 | 18 | - | - | 11 | - | 8 | 7 | 10.51 | 24 | 7 | 53 | 26 | |||||||||||||||||||||
26 | Жидков Дмитрий | 85 | 11 | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | - | - | 44 | 27 | |||||||||||||||||||||
27 | Федоров Арсений | 478 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | 7.30 | 1 | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||||||
28 | Перминов Данил | 249 | 7 | 17 | - | - | 6 | 6 | 1 | 4 | 11.44 | 27 | 4 | 41 | 28 | |||||||||||||||||||||
29 | Тушин Александр | 295 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 12.15 | 29 | 2 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||
30 | Солдатов Андрей | 45 | - | - | - | - | 10 | 7 | 9 | 3 | 11.46 | 28 | 3 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
31 | Корепов Антон | 354 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 0 | 17.20 | 36 | 0 | 23 | 32-34 | |||||||||||||||||||||
32 | Гришин Егор | 217 | - | - | - | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 23 | 32-34 | |||||||||||||||||||||
33 | Виноградов Андрей | 279 | - | - | - | - | 3 | 14 | 6 | 0 | Снят | - | 0 | 23 | 32-34 | |||||||||||||||||||||
34 | Морозов Егор | 394 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||
