По состоянию на 25.02.13 (после 9 этапов). г. Вологда стадион «ЛОКОМОТИВ»
№ п/п | Фамилия, имя участника | № старта |
Этапы Кубка города ОЧКИ | Рез-тат 24.02 | Место 24.02.13 |
СУММА 7 ЛУЧШИХ | МЕСТО по 7 ЛУЧШИМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 эт | 2 эт | 3 эт | 4 эт | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт | 10 эт | ||||||||||
Мальчики и девочки 10 лет и моложе - 1 км | |||||||||||||||||||
1 | Воробьев Даниил | 330 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 3.47 | 3 | 276 | 1 | ||||
2 | Ерофеев Владислав | 416 | 38 | - | 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 24 | 40 | 3.43 | 1 | 258 | 2 | ||||
3 | Смирнова Екатерина | 30 | 40 | 38 | 38 | 12 | 32 | 38 | 30 | 28 | - | - | - | 244 | 3 | ||||
4 | Рогулин Никита | 420 | 28 | - | 30 | 34 | 36 | 20 | 32 | 34 | 28 | 4.05 | 7 | 222 | 4 | ||||
5 | Ганиев Мурат | 118 | 36 | - | 28 | 32 | 34 | 32 | 24 | 30 | - | - | - | 216 | 5 | ||||
6 | Кузьмин Даниил | 18 | - | 36 | 34 | 26 | 28 | 26 | 22 | - | 34 | 3.53 | 4 | 206 | 6 | ||||
7 | Шульгин Евгений | 419 | 19 | 24 | 14 | 36 | 24 | 36 | 28 | 36 | - | - | - | 203 | 7 | ||||
8 | Карпенкова Екатерина | 351 | 34 | 32 | 24 | 20 | 26 | 30 | 17 | 26 | - | - | - | 192 | 8 | ||||
9 | Астапенков Дмитрий | 255 | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 20 | 20 | 30 | 3.59 | 6 | 190 | 9 | ||||
10 | Баданин Владимир | 220 | - | - | - | 28 | 16 | 30 | 36 | 32 | 38 | 3.45 | 2 | 180 | 10 | ||||
11 | Фарафонов Егор | 278 | - | 28 | 32 | 24 | 18 | 19 | 19 | 19 | 26 | 4.14 | 8 | 167 | |||||
12 | Петухова Валерия | 411 | 30 | 34 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | 143 | |||||
13 | Белова Ирина | 352 | 24 | 20 | 20 | 15 | - | 22 | 26 | 22 | - | - | - | 149 | |||||
14 | Лебедева Мария | 343 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 15 | - | 12 | 18 | 4.43 | 13 | 126 | |||||
15 | Михайлов Александр | 360 | 26 | 28 | 16 | 16 | 20 | - | - | 13 | 20 | 4.34 | 11 | 139 | |||||
16 | Булатов Кирилл | 204 | - | - | - | 19 | 19 | 14 | 40 | 40 | - | - | - | 132 | |||||
17 | Шлепнина Арина | 226 | - | 22 | 13 | 17 | 16 | 6 | 15 | 15 | - | - | - | 104 | |||||
18 | Кулакова Инна | 174 | 34 | - | - | 13 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | 67 | |||||
19 | Федосова Лидия | 303 | 20 | - | 17 | - | 11 | 16 | - | 9 | - | - | - | 73 | |||||
20 | Купецков Александр | 208 | - | 19 | 19 | - | 8 | 17 | 10 | 8 | - | - | - | 81 | |||||
21 | Седякин Егор | 276 | - | - | - | 22 | 22 | - | 13 | - | - | - | - | 57 | |||||
22 | Педанов Алексей | 149 | - | - | - | 9 | 13 | 18 | 16 | 17 | 32 | 3.58 | 5 | 105 | |||||
23 | Катков Андрей | 881 | - | - | 15 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 42 | |||||
24 | Рыстакова Лиза | 136 | - | - | 12 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 | 5.10 | 16 | 61 | |||||
25 | Дуров Владимир | 308 | 18 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||
26 | Кустов Роман | 199 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 22 | 4.32 | 10 | 66 | |||||
27 | Пеклецов Андрей | 225 | - | - | - | 8 | - | 13 | 12 | 10 | 24 | 4.17 | 9 | 67 | |||||
28 | Колесникова Дарина | 299 | - | - | - | - | 12 | 2 | 18 | 18 | 16 | 5.02 | 15 | 66 | |||||
29 | Дроздов Даниил | 100 | - | - | - | 11 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 27 | |||||
30 | Лобанов Иван | 240 | - | - | - | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 19 | 4.41 | 12 | 51 | |||||
31 | Мурин Артем | 110 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
32 | Дубов Дмитрий | 242 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5.11 | 17 | 30 | |||||
34 | Коковкин Максим | 294 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
34 | Коптяев Максим | 163 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
35 | Кондаков Александр | 62 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | |||||
36 | Иванов Анатолий | 159 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 | |||||
37 | Воробьева Алена | 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
38 | Котиков Федор | 52 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 17 | 4.51 | 14 | 20 | |||||
39 | Муров Максим | 155 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
40 | Галашов Богдан | 1332 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
41 | Ляпин Вадим | 93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 6.38 | 18 | 14 | |||||
42 | Лешуков Андрей | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
43 | Коковашин Никита | 172 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
44 | Шпрыгов Павел | 399 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | |||||
45 | Ванюшина Наталья | 324 | = | = | = | = | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
46 | Мальцев Кирилл | 283 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||
47 | Попов Виталий | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
48 | Самарин Николай | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||
Девочки 11 – 14 лет - 2 км | |||||||||||||||||||
1 | Бессонова Вероника | 386 | 38 | - | - | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 7.32 | 1 | 272 | 1 | ||||
2 | Рачкова Карина | 2 | 30 | 34 | 38 | 36 | 30 | 36 | 36 | 34 | - | - | - | 244 | 2-3 | ||||
3 | Скорюкова Дарина | 441 | - | 36 | 36 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 36 | 7.52 | 3 | 244 | 2-3 | ||||
4 | Пронина Мария | 421 | - | 38 | 40 | - | 32 | 30 | 30 | 30 | 38 | 7.51 | 2 | 238 | 4 | ||||
5 | Кузнецова Вероника | 393 | 36 | - | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | 228 | 5 | ||||
6 | Вологжанина Полина | 460 | 32 | 30 | 32 | 34 | 28 | 28 | 34 | 28 | 34 | 8.32 | 4 | 224 | 6 | ||||
7 | Рачкова Ксения | 1 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | - | 26 | 24 | - | - | - | 196 | 7 | ||||
8 | Соколова Мария | 134 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | 158 | 8 | ||||
9 | Шабарина Алиса | 133 | - | 28 | - | - | 19 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 101 | |||||
10 | Лапиева Екатерина | 269 | - | - | - | - | 24 | 26 | 24 | 22 | 32 | 8.43 | 5 | 128 | 9 | ||||
№ п/п | Фамилия, имя | № | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 24.02. | Мес-то 24.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7лучшим | |||
11 | Кузнецова Александра | 355 | - | - | - | 32 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 112 | |||||
12 | Шапина Аня | 207 | - | - | - | 26 | - | 22 | 20 | 19 | 28 | 10.05 | 7 | 115 | |||||
13 | Боброва Яна | 329 | - | - | - | - | 22 | 24 | 22 | 20 | 30 | 9.46 | 6 | 118 | 10 | ||||
14 | Юдина Анжелика | 236 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | 17 | 26 | 10.07 | 8 | 89 | |||||
15 | Фенова Екатерина | 161 | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||
16 | Обойщикова Александра | 78 | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | 36 | |||||
17 | Бойкова Яна | 408 | 34 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 70 | |||||
18 | Куфтырева Юлия | 175 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |||||
19 | Долганова Елена | 83 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | |||||
20 | Костылева Екатерина | 185 | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - | - | - | 33 | |||||
21 | Шабловская Екатерина | 267 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |||||
22 | Широкова Екатерина | 392 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | |||||
Девушки 15 – 18 лет – 3 км | - | ||||||||||||||||||
1 | Окромелидзе Мариами | 341 | 30 | - | - | 40 | 38 | 38 | 38 | - | 34 | 11.30 | 4 | 218 | 1 | ||||
2 | Косогоркина Екатерина | 270 | 36 | - | - | 38 | 34 | 34 | 34 | - | 32 | 11.31 | 5 | 208 | 2 | ||||
3 | Купецкова Анастасия | 477 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 9.52 | 1 | 200 | 3 | ||||
4 | Косогоркина Дарья | 410 | 28 | - | - | 36 | 32 | 32 | 32 | - | 36 | 11.29 | 3 | 196 | 4 | ||||
5 | Мельникова Анна | 1735 | - | - | - | 30 | 24 | 28 | 28 | - | 28 | 16.14 | 7 | 138 | 5 | ||||
6 | Вуколова Татьяна | 176 | - | - | - | - | 28 | 30 | - | 38 | 38 | 11.24 | 2 | 134 | 6 | ||||
7 | Мельникова Елена | 290 | - | - | - | 28 | 20 | 24 | 26 | 34 | - | - | - | 132 | 7 | ||||
8 | Коробенина Татьяна | 315 | 34 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | - | - | - | 106 | 8 | ||||
9 | Сверчкова Наталья | 140 | 26 | - | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | 90 | 9 | ||||
10 | Метропольская Ольга | 189 | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | 48 | |||||
11 | Боровикова Виктория | 71 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||
12 | Согласова Анна | 88 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |||||
13 | Мартыньева Ирина | 447 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 72 | 10 | ||||
14 | Наволоцкая Ксения | 24 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
15 | Казукова Анастасия | 1015 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
16 | Гоглева Марина | 1017 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
17 | Свинцова Катерина | 379 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||
18 | Балдина Ольга | 374 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||
19 | Голышева Екатерина | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | 11.32 | 6 | 66 | |||||
Женщины 19 – 30 лет - 3 км | |||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 24.02. | Место 24.02 | Сумма 7 лучших | Место по 7 лучшим | |||
1 | Мелентьева Дарья | 442 | 38 | 38 | - | 38 | 36 | 36 | 38 | - | 40 | 9.13 | 1 | 264 | 1 | ||||
2 | Соколова Анна | 437 | 36 | 34 | 40 | 34 | - | 34 | 28 | 40 | 36 | 9.31 | 3 | 254 | 2 | ||||
3 | Румянцева Ольга | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 240 | 3 | ||||
4 | Куликович Катерина | 434 | 34 | 32 | 38 | - | 32 | 30 | 26 | 38 | 34 | 10.15 | 4 | 238 | 4 | ||||
5 | Павлова Татьяна | 454 | 32 | - | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | - | - | - | 226 | 5 | ||||
6 | Старостина Екатерина | 162 | - | 36 | - | 36 | 38 | 38 | 36 | - | 38 | 9.14 | 2 | 222 | 6 | ||||
7 | Чекалева Марина | 251 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 30 | 30 | 12.51 | 6 | 192 | 7 | ||||
8 | Шишлина Екатерина | 334 | 26 | 26 | 24 | - | 19 | 22 | 18 | 26 | 28 | 13.47 | 7 | 170 | 8 | ||||
9 | Игнашева Евгения | 2742 | 30 | - | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | - | - | - | - | 168 | 9 | ||||
10 | Кузьмина Татьяна | 120 | - | - | 36 | 30 | 34 | 28 | - | 36 | - | - | - | 164 | 10 | ||||
11 | Смирнова Антонина | 1016 | - | - | - | - | 26 | - | 22 | - | - | - | - | 48 | |||||
12 | Соколова Наталья | 116 | - | - | - | 24 | 20 | - | - | 28 | - | - | - | 72 | |||||
13 | Михайловская Кристина | 109 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | |||||
14 | Бушковская Полина | 131 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
15 | Щловикова Мария | 47 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
16 | Морозоава Юлия | 266 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | |||||
17 | Белькова Екатерина | 33 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 32 | 11.05 | 5 | 60 | |||||
18 | Павлова Светлана | 186 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||
19 | Аршинова Анастасия | 37 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||
20 | Лебедева Елена | 64 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | |||||
21 | Лукина Анна | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 | |||||
Женщины 31 – 40 лет - 3 км | |||||||||||||||||||
1 | Михайлова Анна | 363 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | - | - | - | 276 | 1 | ||||
2 | Макарова Ольга | 472 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10.14 | 1 | 274 | 2 | ||||
3 | Румянцева Наталья | 32 | 38 | 34 | 34 | - | 36 | 34 | 36 | 34 | - | - | - | 246 | 3 | ||||
4 | Мочалыгина Галина | 165 | - | 36 | 36 | 38 | - | 36 | - | 38 | 38 | 11.02 | 2 | 222 | 4 | ||||
5 | Смирнова Татьяна | 346 | 32 | 32 | - | 34 | 34 | - | 34 | 32 | - | - | - | 198 | 5 | ||||
6 | Белоглазова Наталья | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 13.53 | 3 | 66 | 6 | ||||
7 | Патракова Елена | 132 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 7 | ||||
8 | Туваева Екатерина | 327 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | ||||
9 | Соловьева Елена | 58 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 9 | ||||
Женщины 41 – 50 лет | |||||||||||||||||||
1 | Михайлова Валентина | 326 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 10.15 | 1 | 280 | 1 | ||||
2 | Новикова Татьяна | 307 | 38 | 38 | - | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 11.31 | 2 | 270 | 2 | ||||
3 | Тиханова Любовь | 396 | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | - | - | - | 258 | 3 | ||||
4 | Езичева Марина | 252 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | 234 | 4 | ||||
5 | Гусева Маргарита | 316 | 34 | 34 | - | 34 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | 174 | 5 | ||||
6 | Гладкова Ольга | 288 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | ||||
Женщины 51 – 60 лет – 3 км | |||||||||||||||||||
1 | Крайнева Лидия | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 11.11 | 1 | 280 | 1 | ||||
2 | Чекалева Нина | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | - | - | 268 | 2 | ||||
3 | Семерикова Валентина | 335 | - | - | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 12.22 | 2 | 246 | 3 | ||||
4 | Булдакова Лидия | 12 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 14.28 | 5 | 236 | 4 | ||||
5 | Шишлина Татьяна | 336 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 14.02 | 4 | 228 | 5 | ||||
6 | Соколова Ольга | 900 | - | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 38 | 36 | 13.40 | 3 | 218 | 6 | ||||
7 | Кокшарова Людмила | 3459 | 32 | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 7 | ||||
Женщины 61 и старше – 3 км | |||||||||||||||||||
1 | Гусева Галина | 521 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11.59 | 1 | 280 | 1 | ||||
2 | Ерыкалова Нина | 1201 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 15.40 | 3 | 260 | 2 | ||||
3 | Корепина Галина | 239 | - | - | - | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14.42 | 2 | 226 | 3 | ||||
4 | Лысухина Тамара | 920 | - | 38 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 74 | 4 | ||||
5 | Померанцева Людмила | 49 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | 17.44 | 4 | 68 | 5 | ||||
6 | Кутузова Людмила | 390 | 36 | ВК | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | ВК | - | ВК | ВК | |||
Мальчики 11 – 14 лет – 3 км | |||||||||||||||||||
1 | Беляков Дмитрий | 158 | 34 | - | 40 | 36 | 38 | 32 | 38 | 38 | - | сошел | - | 256 | 1 | ||||
2 | Журавлев Федор | 46 | - | 40 | 36 | 32 | 34 | 34 | 36 | - | 34 | 9.07 | 4 | 246 | 2 | ||||
3 | Патракеев Андрей | 407 | 26 | - | 38 | 34 | 36 | 36 | 12 | 36 | 36 | 9.06 | 3 | 242 | 3 | ||||
4 | Кулаков Артем | 438 | 38 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 8.29 | 1 | 238 | 4 | ||||
5 | Орлов Андрей | 306 | 30 | 38 | 34 | 20 | 32 | 30 | 34 | 32 | 32 | 9.22 | 5 | 232 | 5 | ||||
6 | Зубарев Константин | 176 | 24 | 34 | - | 26 | 28 | 22 | 30 | 28 | 26 | 10.54 | 8 | 196 | 6 | ||||
7 | Степанов Даниил | 75 | 13 | 28 | 28 | 14 | 24 | 26 | 26 | 22 | 28 | 10.02 | 7 | 182 | 7 | ||||
8 | Воробьев Илья | 281 | 17 | 32 | 26 | 17 | 26 | 19 | 22 | 24 | 24 | 10.55 | 9 | 173 | 8 | ||||
9 | Шурыгин Александр | 215 | 16 | - | 32 | 30 | - | 28 | 30 | - | 30 | 9.42 | 6 | 166 | 9 | ||||
10 | Корешков Александр | 562 | 15 | 30 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 20 | 11.18 | 11 | 136 | |||||
11 | Разумовский Даниил | 124 | 14 | 22 | 16 | 11 | 14 | 20 | 19 | - | - | - | - | 116 | |||||
12 | Маслов Кирилл | 605 | 12 | 26 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 11.24 | 12 | 127 | |||||
13 | Зайцев Константин | 289 | 19 | - | 18 | 18 | 22 | 16 | 20 | - | - | - | - | 113 | |||||
14 | Смирнов Ярослав | 99 | 28 | - | - | 28 | 30 | - | 24 | 28 | - | - | - | 138 | |||||
15 | Ковалев Александр | 4090 | 32 | - | - | 38 | - | 38 | 0 | - | 38 | 8.58 | 2 | 146 | 10 | ||||
16 | Козьяков Никита | 38 | 18 | 36 | 19 | 24 | - | - | - | 18 | 18 | 12.01 | 13 | 133 | |||||
17 | Вересов Владислав | 67 | - | - | 24 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 22 | 11.17 | 10 | 136 | |||||
18 | Ильин Даниил | 304 | 10 | 19 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 16 | 12.52 | 15 | 95 | ||||||
19 | Хренов Семен | 170 | - | 24 | 15 | 13 | 18 | - | 11 | 10 | 17 | 12.28 | 14 | 108 | |||||
20 | Макаров Даниил | 90 | - | - | 30 | 22 | - | 24 | - | 30 | - | - | - | 106 | |||||
21 | Петухов Никита | 418 | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 36 | - | - | - | 104 | |||||
22 | Шемякин Роман | 218 | - | 20 | 13 | - | 19 | - | 15 | 15 | - | - | - | 82 | |||||
23 | Соболев Егор | 333 | 8 | 15 | 12 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 62 | |||||
24 | Кляпчук Александр | 195 | 20 | - | - | 19 | - | - | 13 | 16 | - | - | - | 68 | |||||
25 | Субботин Иван | 323 | 9 | 18 | - | - | 11 | - | 8 | 7 | - | - | - | 53 | |||||
26 | Жидков Дмитрий | 85 | 11 | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | - | - | 44 | |||||
27 | Федоров Арсений | 478 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 80 | |||||
28 | Перминов Данил | 249 | 7 | 17 | - | - | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 17.11 | 21 | 51 | |||||
29 | Тушин Александр | 295 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | 30 | |||||
30 | Солдатов Андрей | 433 | - | - | - | - | 10 | 7 | 9 | 3 | 12 | 13.57 | 19 | 41 | 30 | ||||
31 | Корепов Антон | 354 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 0 | 8 | 18.17 | 23 | 31 | 32-34 | ||||
32 | Гришин Егор | 217 | - | - | - | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 23 | 32-34 | ||||
33 | Виноградов Андрей | 279 | - | - | - | - | 3 | 14 | 6 | 0 | 11 | 16.08 | 20 | 31 | 32-34 | ||||
34 | Морозов Егор | 394 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | ||||
35 | Патраков Руслан | 178 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 36 | ||||
36 | Климов Никита | 111 | - | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 19 | 37-39 | ||||
37 | Демин Алексей | 384 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 | 0 | 14 | 13.30 | 17 | 33 | 37-39 | ||||
38 | Беляков Артур | 259 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 40 | ||||
39 | Мезенев Юрий | 80 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 24 | 31 | ||||
40 | Осекин Олег | 253 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 42-45 | ||||
41 | Гужев Иван | 246 | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 42-45 | ||||
42 | Ногин Глеб | 291 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 42-45 | ||||
43 | Бочкин Александр | 122 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 47-48 | ||||
44 | Камбалов Михаил | 205 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 49-51 | ||||
45 | Зеляков Александр | 202 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 0 | 7 | 19.06 | 24 | 14 | 49-51 | ||||
46 | Колесник Никита | 261 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 49-51 | ||||
47 | Педанов Алексей | 358 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 52-53 | ||||
48 | Головин Дмитрий | 241 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 | ||||
49 | Галямичев Игорь | 94 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 56-63 | ||||
50 | Коншин Кирилл | 144 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||||
51 | Котиков Степан | 425 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 13.50 | 18 | 19 | 52-53 | ||||
32 | Иванов Андрей | 232 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 17.37 | 22 | 9 | 56-63 | |||||
53 | Акимов Даниил | 415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 19.54 | 25 | 6 | 56-63 | |||||
54 | Десятов Илья | 398 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 47-48 | |||||
55 | Рогозин Роман | 400 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 13.08 | 16 | 24 | 46 | |||||
56 | Шмонов Маким | 401 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 42-45 | |||||
57 | Мукин Евгений | 381 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 56-63 | |||||
58 | Ахмадишинов Никита | 451 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 55 | |||||
59 | Гужов Ярослав | 258 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | 37-39 | |||||
60 | Махавкин Иван | 282 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 55 | |||||
61 | Никулин Евгений | 229 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 55 | |||||
62 | Андросик Роман | 229 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 56-63 | |||||
Юноши 15 – 18 лет – 5 км | |||||||||||||||||||
1 | Шадрунов Даниил | 332 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 36 | 40 | - | 36 | 15.34 | 3 | 272 | 1 | ||||
2 | Разгулин Алексей | 313 | 32 | 34 | 40 | 32 | 38 | 38 | 34 | - | 40 | 15.17 | 1 | 256 | 2 | ||||
3 | Малышев Сергей | 430 | 28 | 32 | 36 | 26 | 36 | - | 20 | 34 | 26 | 16.32 | 8 | 218 | 3 | ||||
4 | Соколов Роман | 325 | 19 | 30 | 34 | 30 | - | 24 | 26 | 36 | 22 | 16.56 | 10-11 | 202 | 4 | ||||
5 | Борисов Егор | 608 | 20 | 26 | 32 | 22 | - | 28 | 30 | - | 28 | 16.11 | 7 | 186 | 5 | ||||
6 | Фарафонов Вадим | 281 | - | - | 38 | - | 34 | 34 | 24 | - | 38 | 15.19 | 2 | 168 | 6 | ||||
7 | Еремин Алексей | 42 | 26 | - | - | 28 | - | - | 38 | 40 | 32 | 15.52 | 5 | 164 | 7 | ||||
8 | Пинаевский Артем | 404 | 15 | 22 | 30 | 17 | 32 | 19 | 17 | 24 | 18 | 19.05 | 13 | 162 | 8 | ||||
9 | Хазов Олег | 309 | 13 | 20 | 26 | 14 | 28 | 17 | 16 | 22 | 17 | 19.21 | 14 | 146 | 9 | ||||
10 | Цветков Дмитрий | 382 | 34 | - | - | 38 | - | - | 36 | - | - | - | - | 108 | |||||
11 | Черепанов Иван | 2436 | 18 | 24 | - | 18 | - | 26 | - | 26 | 19 | 18.26 | 12 | 131 | 10 | ||||
12 | Каберов Евгений | 428 | 12 | 19 | 28 | 15 | - | - | 12 | 19 | 16 | 19.26 | 15 | 121 | |||||
13 | Мелентьев Кирилл | 904 | 38 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 78 | |||||
14 | Усов Иван | 90 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||
15 | Борисов Кирилл | 322 | 22 | 28 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||
16 | Ковров Виктор | 619 | 32 | 32 | - | - | - | - | 64 | ||||||||||
17 | Богдановский Олег | 192 | 24 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||
