Результаты десятого тура и итоговая таблица по результатам 10 туров. г. Вологда стадион «ЛОКОМОТИВ».
№ п/п | Фамилия, имя участника | № старта | Этапы Кубка города
ОЧКИ | Рез-тат 24.02 | Место 24.02.13 | Рез-тат/место 10.03.13 | СУММА
7 ЛУЧШИХ | МЕСТО В КУБКЕ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 эт | 2 эт | 3 эт | 4 эт | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт | 10 эт | ||||||||
Мальчики и девочки 10 лет и моложе - 1 км | |||||||||||||||||
1 | Воробьев Даниил | 330 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 | 3.47 | 3 | 3.28/5 | 276 | 1 |
2 | Ерофеев Владислав | 416 | 38 | - | 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 24 | 40 | 36 | 3.43 | 1 | 3.18/3 | 260 | 2 |
3 | Смирнова Екатерина | 30 | 40 | 38 | 38 | 12 | 32 | 38 | 30 | 28 | - | 17 | - | - | 3.47/14 | 244 | 3 |
4 | Ганиев Мурат | 118 | 36 | - | 28 | 32 | 34 | 32 | 24 | 30 | - | 34 | - | - | 3.20/4 | 226 | 4 |
5 | Шульгин Евгений | 419 | 19 | 24 | 14 | 36 | 24 | 36 | 28 | 36 | - | 38 | - | - | 3.16/2 | 222 | 5 |
6 | Рогулин Никита | 420 | 28 | - | 30 | 34 | 36 | 20 | 32 | 34 | 28 | - | 4.05 | 7 | - | 222 | 6 |
7 | Кузьмин Даниил | 18 | - | 36 | 34 | 26 | 28 | 26 | 22 | - | 34 | 20 | 3.53 | 4 | 3.41/11 | 206 | 7 |
8 | Карпенкова Екатерина | 351 | 34 | 32 | 24 | 20 | 26 | 30 | 17 | 26 | - | 26 | - | - | 3.38/8 | 198 | 8-9 |
9 | Астапенков Дмитрий | 255 | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 20 | 20 | 30 | 28 | 3.59 | 6 | 3.37/7 | 198 | 8-9 |
10 | Баданин Владимир | 220 | - | - | - | 28 | 16 | 30 | 36 | 32 | 38 | - | 3.45 | 2 | - | 180 | 10 |
11 | Булатов Кирилл | 204 | - | - | - | 19 | 19 | 14 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | 3.15/1 | 172 | 11 |
12 | Фарафонов Егор | 278 | - | 28 | 32 | 24 | 18 | 19 | 19 | 19 | 26 | 15 | 4.14 | 8 | 3.49/16 | 167 | 12 |
13 | Белова Ирина | 352 | 24 | 20 | 20 | 15 | - | 22 | 26 | 22 | - | 24 | - | - | 3.39/9 | 149 | 13 |
14 | Петухова Валерия | 411 | 30 | 34 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | - | 14 | - | - | 3.50/17 | 143 | 14 |
15 | Михайлов Александр | 360 | 26 | 28 | 16 | 16 | 20 | - | - | 13 | 20 | - | 4.34 | 11 | - | 139 | 15 |
16 | Лебедева Мария | 343 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 15 | - | 12 | 18 | 13 | 4.43 | 13 | 3.51/18 | 126 | 16 |
17 | Шлепнина Арина | 226 | - | 22 | 13 | 17 | 16 | 6 | 15 | 15 | - | 22 | - | - | 3.40/10 | 120 | 17 |
18 | Педанов Алексей | 149 | - | - | - | 9 | 13 | 18 | 16 | 17 | 32 | - | 3.58 | 5 | - | 105 | 18 |
19 | Седякин Егор | 276 | - | - | - | 22 | 22 | - | 13 | - | - | 30 | - | - | 3.33/6 | 87 | 19 |
20 | Кустов Роман | 199 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 22 | 16 | 4.32 | 10 | 3.48/15 | 82 | 20 |
21 | Купецков Александр | 208 | - | 19 | 19 | - | 8 | 17 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 81 | 21 |
22 | Колесникова Дарина | 299 | - | - | - | - | 12 | 2 | 18 | 18 | 16 | 12 | 5.02 | 15 | 4.15/19 | 78 | 22 |
23 | Федосова Лидия | 303 | 20 | - | 17 | - | 11 | 16 | - | 9 | - | - | - | - | - | 73 | 23 |
24 | Кулакова Инна | 174 | 34 | - | - | 13 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 67 | 24 |
№ п/п | Фамилия, имя | № | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 24.02. | Мес-то 24.02 | Результат/место 10.03.2013 | Сумма 7 лучших | МЕСТО в КУБКЕ |
25 | Пеклецов Андрей | 225 | - | - | - | 8 | - | 13 | 12 | 10 | 24 | - | 4.17 | 9 | - | 67 | 25 |
26 | Рыстакова Лиза | 136 | - | - | 12 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5.10 | 16 | 4.37/21 | 66 | 26 |
27 | Лобанов Иван | 240 | - | - | - | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 19 | 11 | 4.41 | 12 | 4.17/20 | 62 | 27 |
28 | Катков Андрей | 881 | - | - | 15 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 28 |
29 | Котиков Федор | 52 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 17 | 18 | 4.51 | 14 | 3.46/13 | 38 | 29 |
30 | Дуров Владимир | 308 | 18 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 30-31 |
31 | Шпрыгов Павел | 399 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 19 | - | - | 3.45/12 | 35 | 30-31 |
32 | Дубов Дмитрий | 242 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 5.11 | 17 | - | 30 | 32 |
33 | Дроздов Даниил | 100 | - | - | - | 11 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 |
34 | Мурин Артем | 110 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 |
35 | Ляпин Вадим | 93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | 6.38 | 18 | - | 14 | 35 |
36 | Коковкин Максим | 294 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 36-37 |
37 | Ванюшина Наталья | 324 | = | = | = | = | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 4.57/23 | 10 | 36-37 |
38 | Коптяев Максим | 163 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 38-41 |
39 | Кондаков Александр | 62 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 38-41 |
40 | Иванов Анатолий | 159 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 38-41 |
41 | Таманова Ксения | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 4.55/22 | 9 | 38-41 |
42 | Зернов Иван | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.59/24 | 7 | 42 |
43 | Воробьева Алена | 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 43-45 |
44 | Муров Максим | 155 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 43-45 |
45 | Самарин Николай | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 43-45 |
46 | Галашов Богдан | 1332 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 |
47 | Лешуков Андрей | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 47-48 |
48 | Попов Виталий | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 47-48 |
49 | Коковашин Никита | 172 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49-50 |
50 | Мальцев Кирилл | 283 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 49--50 |
Девочки 11 – 14 лет - 2 км | |||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | № | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 24.02. | Мес-то 24.02 | Результат/место 10.03.2013 | Сумма 7 лучших | МЕСТО в КУБКЕ |
1 | Бессонова Вероника | 386 | 38 | - | - | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 34 | 7.32 | 1 | 6.44/4 | 272 | 1 |
2 | Скорюкова Дарина | 441 | - | 36 | 36 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 36 | 30 | 7.52 | 3 | 7.00/6 | 246 | 2 |
3 | Пронина Мария | 421 | - | 38 | 40 | - | 32 | 30 | 30 | 30 | 38 | 36 | 7.51 | 2 | 6.39/3 | 244 | 3 |
4 | Рачкова Карина | 2 | 30 | 34 | 38 | 36 | 30 | 36 | 36 | 34 | - | 26 | - | - | 7.12/8 | 244 | 4 |
5 | Кузнецова Вероника | 393 | 36 | - | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | - | 38 | - | - | 6.27/2 | 238 | 5 |
6 | Вологжанина Полина | 460 | 32 | 30 | 32 | 34 | 28 | 28 | 34 | 28 | 34 | 32 | 8.32 | 4 | 6.51/5 | 228 | 6 |
7 | Рачкова Ксения | 1 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | - | 26 | 24 | - | 22 | - | - | 8.23/10 | 196 | 7 |
8 | Соколова Мария | 134 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | 158 | 8 |
9 | Лапиева Екатерина | 269 | - | - | - | - | 24 | 26 | 24 | 22 | 32 | 28 | 8.43 | 5 | 7.09/7 | 156 | 9 |
10 | Боброва Яна | 329 | - | - | - | - | 22 | 24 | 22 | 20 | 30 | 20 | 9.46 | 6 | 8.35/11 | 138 | 10 |
11 | Шабарина Алиса | 133 | - | 28 | - | - | 19 | 18 | 18 | 18 | - | 19 | - | - | 11.08/12 | 120 | 11 |
12 | Шапина Аня | 207 | - | - | - | 26 | - | 22 | 20 | 19 | 28 | - | 10.05 | 7 | - | 115 | 12 |
13 | Юдина Анжелика | 236 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | 17 | 26 | 24 | 10.07 | 8 | 8.22/9 | 113 | 13 |
14 | Кузнецова Александра | 355 | - | - | - | 32 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 112 | 14 |
15 | Бойкова Яна | 408 | 34 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 40 | - | - | 6.26/1 | 110 | 15 |
16 | Фенова Екатерина | 161 | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 |
17 | Обойщикова Александра | 78 | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 |
18 | Широкова Екатерина | 392 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | 15.13/13 | 34 | 18 |
19 | Костылева Екатерина | 185 | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 33 | 19 |
20 | Куфтырева Юлия | 175 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
21 | Долганова Елена | 83 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 21 |
22 | Шабловская Екатерина | 267 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 |
Девушки 15 – 18 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Окромелидзе Мариами | 341 | 30 | - | - | 40 | 38 | 38 | 38 | - | 34 | 38 | 11.30 | 4 | 9.08/2 | 256 | 1 |
2 | Косогоркина Екатерина | 270 | 36 | - | - | 38 | 34 | 34 | 34 | - | 32 | 34 | 11.31 | 5 | 10.45/4 | 242 | 2 |
3 | Купецкова Анастасия | 477 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 9.52 | 1 | 8.25/1 | 240 | 3 |
4 | Косогоркина Дарья | 410 | 28 | - | - | 36 | 32 | 32 | 32 | - | 36 | - | 11.29 | 3 | - | 196 | 4 |
5 | Мельникова Анна | 1735 | - | - | - | 30 | 24 | 28 | 28 | - | 28 | 32 | 16.14 | 7 | 16.36/5 | 170 | 5 |
6 | Мельникова Елена | 290 | - | - | - | 28 | 20 | 24 | 26 | 34 | - | 30 | - | - | 16.47/6 | 162 | 6 |
7 | Вуколова Татьяна | 176 | - | - | - | - | 28 | 30 | - | 38 | 38 | - | 11.24 | 2 | - | 134 | 7 |
8 | Коробенина Татьяна | 315 | 34 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 106 | 8 |
№ п/п | Фамилия, имя | № старта | 1эт | 2эт | 3эт | 4эт | 5эт | 6эт | 7эт | 8эт | 9эт | 10эт | Рез-т 24.02. | Место 24.02 | Результат/место 10.03. 2013 | Сумма 7 лучших | Место по 7 лучшим |
9 | Сверчкова Наталья | 140 | 26 | - | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 |
10 | Мартыньева Ирина | 447 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 72 | 10-11 |
11 | Голышева Екатерина | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | - | 11.32 | 6 | - | 72 | 10-11 |
12 | Свинцова Катерина | 379 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 9.39/3 | 60 | 12 |
13 | Метропольская Ольга | 189 | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 13 |
14 | Боровикова Виктория | 71 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 |
15 | Согласова Анна | 88 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 15 |
16 | Наволоцкая Ксения | 24 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 |
17 | Казукова Анастасия | 1015 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 17 |
18 | Гоглева Марина | 1017 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 |
19 | Балдина Ольга | 374 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 |
Женщины 19 – 30 лет - 3 км | |||||||||||||||||
1 | Румянцева Ольга | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 1 | 7.52/1 | 280 | 1 |
2 | Мелентьева Дарья | 442 | 38 | 38 | - | 38 | 36 | 36 | 38 | - | 40 | - | 9.13 | - | - | 264 | 2 |
3 | Старостина Екатерина | 162 | - | 36 | - | 36 | 38 | 38 | 36 | - | 38 | 38 | 9.14 | 2 | 7.52/1 | 262 | 3 |
4 | Соколова Анна | 437 | 36 | 34 | 40 | 34 | - | 34 | 28 | 40 | 36 | 40 | 9.31 | 1 | 7.52/1 | 260 | 4 |
5 | Куликович Катерина | 434 | 34 | 32 | 38 | - | 32 | 30 | 26 | 38 | 34 | 34 | 10.15 | 4 | - | 238 | 5 |
6 | Павлова Татьяна | 454 | 32 | - | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | - | -- | - | - | 8.18/4 | 230 | 6 |
7 | Чекалева Марина | 251 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 30 | 30 | 30 | 12.51 | 6 | 10.25/6 | 198 | 7 |
8 | Шишлина Екатерина | 334 | 26 | 26 | 24 | - | 19 | 22 | 18 | 26 | 28 | - | 13.47 | 7 | - | 171 | 8 |
9 | Игнашева Евгения | 2742 | 30 | - | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | - | - | 28 | - | - | - | 168 | 9 |
10 | Кузьмина Татьяна | 120 | - | - | 36 | 30 | 34 | 28 | - | 36 | - | - | - | - | - | 164 | 10 |
11 | Соколова Наталья | 116 | - | - | - | 24 | 20 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 72 | 11 |
12 | Белькова Екатерина | 33 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 32 | - | 11.05 | 5 | - | 65 | 12 |
13 | Смирнова Антонина | 1016 | - | - | - | - | 26 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 48 | 13 |
14 | Михайловская Кристина | 109 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 |
15 | Лукина Анна | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | 15-16 |
16 | Секушина Света | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 9.55/5 | 32 | 15-16 |
17 | Бушковская Полина | 131 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 17-19 |
18 | Щловикова Мария | 47 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 17-19 |
19 | Морозоава Юлия | 266 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | 17-19 |
20 | Павлова Светлана | 186 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | -- | 24 | 20 |
21 | Аршинова Анастасия | 37 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 21 |
22 | Лебедева Елена | 64 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 |
Женщины 31 – 40 лет - 3 км | |||||||||||||||||
1 | Михайлова Анна | 363 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | - | 38 | - | - | 8.48/2 | 276 | 1 |
2 | Макарова Ольга | 472 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10.14 | 1 | 8.47/1 | 274 | 2 |
3 | Румянцева Наталья | 32 | 38 | 34 | 34 | - | 36 | 34 | 36 | 34 | - | 34 | - | - | 9.09/4 | 246 | 3 |
4 | Мочалыгина Галина | 165 | - | 36 | 36 | 38 | - | 36 | - | 38 | 38 | 36 | 11.02 | 2 | 8.52/3 | 258 | 4 |
5 | Смирнова Татьяна | 346 | 32 | 32 | - | 34 | 34 | - | 34 | 32 | - | 32 | - | - | 9.49/5 | 230 | 5 |
6 | Белоглазова Наталья | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 30 | 13.53 | 3 | 10.41/6 | 96 | 6 |
7 | Патракова Елена | 132 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 7 |
8 | Туваева Екатерина | 327 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 |
9 | Соловьева Елена | 58 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 |
Женщины 41 – 50 лет | |||||||||||||||||
1 | Михайлова Валентина | 326 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 10.15 | 1 | 8.20/1 | 280 | 1 |
2 | Новикова Татьяна | 307 | 38 | 38 | - | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 11.31 | 2 | 9.27/2 | 270 | 2 |
3 | Тиханова Любовь | 396 | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | - | 36 | - | - | 9.59/3 | 258 | 3 |
4 | Езичева Марина | 252 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | 32 | - | - | 12.33/5 | 234 | 4 |
5 | Гусева Маргарита | 316 | 34 | 34 | - | 34 | 36 | - | - | 36 | - | 34 | - | - | 12.03/4 | 308 | 5 |
6 | Гладкова Ольга | 288 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 |
Женщины 51 – 60 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Крайнева Лидия | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 11.11 | 1 | 9.22/1 | 280 | 1 |
2 | Чекалева Нина | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | 36 | - | - | 10.35/3 | 268 | 2 |
3 | Соколова Ольга | 900 | - | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 38 | 36 | 38 | 13.40 | 3 | 10.28/2 | 256 | 3 |
4 | Семерикова Валентина | 335 | - | - | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 34 | 12.22 | 2 | 12.14/4 | 248 | 4 |
5 | Булдакова Лидия | 12 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 14.28 | 5 | 12.57/5 | 236 | 5 |
6 | Шишлина Татьяна | 336 | 34 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 14.02 | 4 | 15.05/6 | 228 | 6 |
7 | Кокшарова Людмила | 3459 | 32 | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 7 |
Женщины 61 и старше – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Гусева Галина | 521 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11.59 | 1 | 10.37/1 | 280 | 1 |
2 | Корепина Галина | 239 | - | - | - | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14.42 | 2 | 13.41/2 | 264 | 2 |
3 | Ерыкалова Нина | 1201 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15.40 | 3 | 15.07/3 | 260 | 3 |
4 | Лысухина Тамара | 920 | - | 38 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 4 |
5 | Померанцева Людмила | 49 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | - | 17.44 | 4 | - | 68 | 5 |
6 | Кутузова Людмила | 390 | 36 | ВК | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | ВК | 14.25 | ВК | ВК |
Мальчики 11 – 14 лет – 3 км | |||||||||||||||||
1 | Кулаков Артем | 438 | 38 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 8.29 | 1 | 7.56/1 | 278 | 1 |
2 | Беляков Дмитрий | 158 | 34 | - | 40 | 36 | 38 | 32 | 38 | 38 | - | - | сошел | - | - | 256 | 2 |
3 | Патракеев Андрей | 407 | 26 | - | 38 | 34 | 36 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 9.06 | 3 | 8.09/3 | 252 | 3 |
4 | Журавлев Федор | 46 | - | 40 | 36 | 32 | 34 | 34 | 36 | - | 34 | 32 | 9.07 | 4 | 8.24/5 | 248 | 4 |
5 | Орлов Андрей | 306 | 30 | 38 | 34 | 20 | 32 | 30 | 34 | 32 | 32 | 30 | 9.22 | 5 | 8.46/6 | 232 | 5 |
6 | Зубарев Константин | 176 | 24 | 34 | - | 26 | 28 | 22 | 30 | 28 | 26 | 26 | 10.54 | 8 | 9.03/8 | 198 | 6 |
7 | Степанов Даниил | 75 | 13 | 28 | 28 | 14 | 24 | 26 | 26 | 22 | 28 | 28 | 10.02 | 7 | 8.56/7 | 188 | 7 |
8 | Ковалев Александр | 4090 | 32 | - | - | 38 | - | 38 | 0 | - | 38 | 38 | 8.58 | 2 | 7.57/2 | 184 | 8 |
9 | Воробьев Илья | 281 | 17 | 32 | 26 | 17 | 26 | 19 | 22 | 24 | 24 | - | 10.55 | 9 | - | 173 | 9 |
10 | Шурыгин Александр | 215 | 16 | - | 32 | 30 | - | 28 | 30 | - | 30 | - | 9.42 | 6 | - | 166 | 10 |
11 | Смирнов Ярослав | 99 | 28 | - | - | 28 | 30 | - | 24 | 28 | - | 24 | - | - | 9.06/9 | 162 | 11 |
12 | Козьяков Никита | 38 | 18 | 36 | 19 | 24 | - | - | - | 18 | 18 | 22 | 12.01 | 13 | 9.12/10 | 155 | 12 |
13 | Петухов Никита | 418 | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 36 | - | 34 | - | - | 8.14/4 | 138 | 13 |
14 | Корешков Александр | 562 | 15 | 30 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 20 | - | 11.18 | 11 | - | 136 | 14-15 |
15 | Вересов Владислав | 67 | - | - | 24 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 22 | 19 | 11.17 | 10 | 9.37/12 | 136 | 14-15 |
16 | Маслов Кирилл | 605 | 12 | 26 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 11.24 | 12 | 10.17/4 | 129 | 16-17 |
17 | Зайцев Константин | 289 | 19 | - | 18 | 18 | 22 | 16 | 20 | - | - | 16 | - | - | 10.33/15 | 129 | 16-17 |
18 | Макаров Даниил | 90 | - | - | 30 | 22 | - | 24 | - | 30 | - | 20 | - | - | 9.13/11 | 126 | 18 |
19 | Разумовский Даниил | 124 | 14 | 22 | 16 | 11 | 14 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | 116 | 19 |
20 | Хренов Семен | 170 | - | 24 | 15 | 13 | 18 | - | 11 | 10 | 17 | - | 12.28 | 14 | - | 108 | 20 |
21 | Ильин Даниил | 304 | 10 | 19 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | - | 16 | 13 | 12.52 | 15 | 11.22/18 | 95 | 21 |
22 | Кляпчук Александр | 195 | 20 | - | - | 19 | - | - | 13 | 16 | - | 18 | - | - | 9.55/13 | 86 | 22 |
23 | Шемякин Роман | 218 | - | 20 | 13 | - | 19 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 82 | 23 |
24 | Федоров Арсений | 478 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 80 | 24 |
25 | Соболев Егор | 333 | 8 | 15 | 12 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | - | 11 | - | - | 12.25/20 | 73 | 25 |
26 | Субботин Иван | 323 | 9 | 18 | - | - | 11 | - | 8 | 7 | - | 14 | - | - | 11.14/17 | 67 | 26 |
27 | Перминов Данил | 249 | 7 | 17 | - | - | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 17.11 | 21 | 12.56/22 | 60 | 27 |
28 | Солдатов Андрей | 433 | - | - | - | - | 10 | 7 | 9 | 3 | 12 | 8 | 13.57 | 19 | 13.14/23 | 49 | 28 |
29 | Жидков Дмитрий | 85 | 11 | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 |
30 | Демин Алексей | 384 | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 | 0 | 14 | 10 | 13.30 | 17 | 12.25/21 | 43 | 30 |
31 | Рогозин Роман | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 15 | 13.08 | 16 | 11.01/16 | 39 | 31 |
32 | Виноградов Андрей | 279 | - | - | - | - | 3 | 14 | 6 | 0 | 11 | 7 | 16.08 | 20 | 13.33/24 | 38 | 32 |
33 | Тушин Александр | 295 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 16.57/25 | 36 | 33-34 |
34 | Корепов Антон | 354 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 0 | 8 | 5 | 18.17 | 23 | 21.07/26 | 36 | 33-34 |
35 | Котиков Степан | 425 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 12 | 13.50 | 18 | 11.57/19 | 31 | 35 |
36 | Мезенев Юрий | 80 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 | 36 |
37 | Гришин Егор | 217 | - | - | - | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 37 |
38 | Морозов Егор | 394 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 38 |
39 | Патраков Руслан | 178 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 39 |
40 | Климов Никита | 111 | - | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | 40-41 |
41 | Гужов Ярослав | 258 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 40-41 |
42 | Беляков Артур | 259 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 |
43 | Зеляков Александр | 202 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 0 | 7 | - | 19.06 | 24 | - | 14 | 43 |
44 | Ахмадишинов Никита | 451 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 44 |
45 | Осекин Олег | 253 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 45-48 |
46 | Гужев Иван | 246 | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 45-48 |
47 | Ногин Глеб | 291 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 45-48 |
48 | Шмонов Маким | 401 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 45-48 |
49 | Иванов Андрей | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | 17.37 | 22 | - | 9 | 49 |
50 | Бочкин Александр | 122 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 50-51 |
51 | Десятов Илья | 398 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 50-51 |
32 | Камбалов Михаил | 205 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 52-53 |
53 | Колесник Никита | 261 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 52-53 |
54 | Педанов Алексей | 358 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 54-55 |
