№ п\п | Предприятие, организация | Номер телефона | Примечание |
Управляющие организации |
1. | ОАО УК «Коммунальщик» | 56-25-44 | АДС |
2. | ОАО УК «Подшипник» | 51-59-70; 51-89-43 | АДС |
3. | ООО «Теплосервис УК» | 75-87-12 | АДС |
4. | ООО УК «Жилстройсервис» | 54-74-44 | АДС |
5. | ОАО УК «Фрязиново» | 27-41-78; 8-921-064-09-33 | АДС |
6. | ООО УК «РЭС-2» | 51-94-74 | АДС дневная |
51-00-31 | АДС ночная |
7. | ООО УК «РЭС-3» | 53-77-63; 51-20-58 | АДС дневная |
51-00-31 | АДС ночная |
8. | ООО УК «РЭС-12» | 73-91-55; 73-91-68 | АДС дневная |
50-15-94 | АДС ночная |
9. | ООО УК «УК «Новые технологии» | 72-99-62 | АДС |
10. | ООО «Вологдатеплосервис» | 75-87-12 | АДС |
11. | ООО «Гортеплосервис» | 21-67-46; 21-67-65 | АДС |
12. | ООО «Вологдаагрострой-сервис» | 51-92-68; 51-92-99; 8-921-061-28-15 | АДС |
13. | ООО «ЖилСтройПриоритет»- ЧП «Васильев» | 78-42-46 | АДС |
14. | ООО УК «Союз-1» | 73-21-10 | АДС |
15. | ООО УК «Союз-3» | 71-50-96: 71-69-74 | АДС |
16. | ООО УК «Жилсервис-Молочное» | 52-52-93 | АДС |
17. | ООО «Управляющая компания ЖСИ-сервис» | 27-78-04; 27-78-14 | АДС |
18. | ООО «Вологодские инженерные системы и сети» | 54-34-43; | АДС |
78-99-10 | Участок Лукьяново |
19. | ООО «Дом-Сервис групп» | 71-32-29 | АДС |
20. | ООО «ВоУК» | 73-12-14 | АДС |
21. | ООО УК «Комфорт» | 50-06-07 | АДС |
22. | ООО «Жилкомхоз» | 75-19-58; 75-35-42 | АДС |
23. | ООО УК «Вселенная» | 54-63-90; | АДС дневная |
50-30-28 | АДС ночная |
24. | ООО УК «Заречье» | 74-94-87; | АДС дневная |
70-80-01 | АДС ночная |
25. | ООО «Управдом» | 70-30-10 | АДС |
26. | ООО УК «Сантехмонтаж» | 51-83-48; | АДС дневная |
70-00-57 | АДС ночная |
27 | ООО НП ССЖ «Комфорт» | 73-90-09 | АДС |
28. | УК «Вектор сервис» | 74-06-53; | АДС |
8-900-539-99-90 | АДС – круглосуточно |
29. | ЖЭК «Вологдастрой» | 70-12-90; 8-921-716-12-90 | АДС |
30. | УК «Славянка» | 54-87-11 | АДС |
31. | ООО УК «Мой дом» | 26-55-04; 8-953-503-66-40 | |
32. | ООО УК «Бывалово» | 71-76-14 | АДС |
33. | ООО УК «ЖилКомЦентр» | 75-64 | |
Предприятия |
1. | ГП ВО «Областные электротеплосети» | 27-13-10; 54-55-40 | Диспетчер оперативно-диспетчерской службы |
| | 54-56-30 | Диспетчер внутридомовой службы |
2. | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 75-72-15; 75-33-49 | АДС |
3. | ООО «Вологдалифт» | 52-07-44; 8-911-528-77-81 | АДС |
4. | ОАО «ПАТП №2» | 54-08-89 | ДС |
5. | МУП «Вологдагортеплосеть» | 75-17-20 | АДС |
6. | ОАО «Вологдаэлектротранс» | 53-00-51; 8-921-129-99-55 | ДС |
7. | ЗАО «ЭКОПРОМ-ВОЛОГДА» | 27-52-79 | ДС |
8. | МУП «Вологдазеленстрой» | 27-38-81 | ДС |
9. | ООО «Вологдалифтсервис» | 71-61-00; 70-01-17 | АДС |
10. | МУ ПАТП №1 (пассажирское автотранспортное предприятие №1) | 27-24-44 | ДС |
11. | ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие -32» | 28-00-31 | ДС |
12. | МУП «Ритуал-спецслужба» | 75-05-04; 75-11-00 | ДС |
13. | ОАО «Вологдагаз» | 28-20-04 | АДС |