-
2015 год (размер: 253.754 Кб)
-
1 квартал 2016 года (размер: 2614.013 Кб)
-
3 квартал 2016 года (размер: 2650.821 Кб)
-
2 квартал 2016 года (размер: 723.156 Кб)
-
4 квартал 2016 года (размер: 2637.707 Кб)
-
1 квартал 2017 года (размер: 231.211 Кб)
-
1 полугодие 2017 года (размер: 486.011 Кб)
-
1 полугодие 2018 года (размер: 161.571 Кб)
-
3 квартал 2018 года (размер: 116.564 Кб)
-
4 квартал 2018 года (размер: 223.854 Кб)
-
1 квартал 2019 года (размер: 207.741 Кб)
-
2 квартал 2019 года (размер: 199.809 Кб)
-
3 квартал 2019 года (размер: 605.895 Кб)
-
4 квартал 2019 года (размер: 111.481 Кб)
-
2 квартал 2020 года (размер: 1238.866 Кб)
-
3 квартал 2020 года (размер: 123.854 Кб)
-
2020 год (размер: 173.336 Кб)
-
1 квартал 2021 года (размер: 243.69 Кб)
-
2 квартал 2021 года (размер: 2923.474 Кб)
-
3 квартал 2021 года (размер: 1495.644 Кб)
-
4 квартал 2021 года (размер: 6856.654 Кб)
-
1 квартал 2022 года (размер: 7392.258 Кб)